استوديو للايجار مفروش بالكامل - الدوحة، وحدة رقم 1611
الدوحه
رقم الوحدة: 1611B
رقم الطابق: 16
السعر: QAR 6,700
غرفة نوم
0
حمام
1
المساحة الإجمالية
70.73 m2
المساحة الصافية
50.52 m2
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة
مرافق العقار
استوديو مفروش ومجهز بالكامل بتصميم عملي مع مطبخ مفتوح وحمام واحد. يوفر تصميم المطبخ المفتوح شعورًا بالمساحة الواسعة. تقع أبراج بن الشيخ في موقع استراتيجي يتيح الوصول بسهولة إلى أفضل المرافق في المدينة ومراكز التسوق. كما توفر الأبراج مجموعة كاملة من المرافق المريحة، بما في ذلك مسبح، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، وخدمات أمنية على مدار الساعة، ومواقف سيارات آمنة. لا تفوت الفرصة للعيش في هذا الموقع الفريد الذي يجمع بين الفخامة والراحة - احجز شقتك اليوم
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفع
تنزيل ملف PDF| رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1611B | 70.73 m2 | 50.52 m2 | QAR 6,700 | QAR 167.50 | QAR 6,867.50 |
| الدفعة | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الدفعة المقدمة | Jul-26 | QAR 670 | 10% |
| رسوم الإدارة | Jul-26 | QAR 167.50 | 2.5% |
| 1st القسط | Aug-26 | QAR 95.71 | 11.43% |
| 2nd القسط | Sep-26 | QAR 95.71 | 12.86% |
| 3rd القسط | Oct-26 | QAR 95.71 | 14.29% |
| 4th القسط | Nov-26 | QAR 95.71 | 15.71% |
| 5th القسط | Dec-26 | QAR 95.71 | 17.14% |
| 6th القسط | Jan-27 | QAR 95.71 | 18.57% |
| 7th القسط | Feb-27 | QAR 95.71 | 20% |
| 8th القسط | Mar-27 | QAR 95.71 | 21.43% |
| 9th القسط | Apr-27 | QAR 95.71 | 22.86% |
| 10th القسط | May-27 | QAR 95.71 | 24.29% |
| 11th القسط | Jun-27 | QAR 95.71 | 25.71% |
| 12th القسط | Jul-27 | QAR 95.71 | 27.14% |
| 13th القسط | Aug-27 | QAR 95.71 | 28.57% |
| 14th القسط | Sep-27 | QAR 95.71 | 30% |
| 15th القسط | Oct-27 | QAR 95.71 | 31.43% |
| 16th القسط | Nov-27 | QAR 95.71 | 32.86% |
| 17th القسط | Dec-27 | QAR 95.71 | 34.29% |
| 18th القسط | Jan-28 | QAR 95.71 | 35.71% |
| 19th القسط | Feb-28 | QAR 95.71 | 37.14% |
| 20th القسط | Mar-28 | QAR 95.71 | 38.57% |
| 21st القسط | Apr-28 | QAR 95.71 | 40% |
| 22nd القسط | May-28 | QAR 95.71 | 41.43% |
| 23rd القسط | Jun-28 | QAR 95.71 | 42.86% |
| 24th القسط | Jul-28 | QAR 95.71 | 44.29% |
| 25th القسط | Aug-28 | QAR 95.71 | 45.71% |
| 26th القسط | Sep-28 | QAR 95.71 | 47.14% |
| 27th القسط | Oct-28 | QAR 95.71 | 48.57% |
| 28th القسط | Nov-28 | QAR 95.71 | 50% |
| 29th القسط | Dec-28 | QAR 95.71 | 51.43% |
| 30th القسط | Jan-29 | QAR 95.71 | 52.86% |
| 31st القسط | Feb-29 | QAR 95.71 | 54.29% |
| 32nd القسط | Mar-29 | QAR 95.71 | 55.71% |
| 33rd القسط | Apr-29 | QAR 95.71 | 57.14% |
| 34th القسط | May-29 | QAR 95.71 | 58.57% |
| 35th القسط | Jun-29 | QAR 95.71 | 60% |
| 36th القسط | Jul-29 | QAR 95.71 | 61.43% |
| 37th القسط | Aug-29 | QAR 95.71 | 62.86% |
| 38th القسط | Sep-29 | QAR 95.71 | 64.29% |
| 39th القسط | Oct-29 | QAR 95.71 | 65.71% |
| 40th القسط | Nov-29 | QAR 95.71 | 67.14% |
| 41st القسط | Dec-29 | QAR 95.71 | 68.57% |
| 42nd القسط | Jan-30 | QAR 95.71 | 70% |
| 43rd القسط | Feb-30 | QAR 95.71 | 71.43% |
| 44th القسط | Mar-30 | QAR 95.71 | 72.86% |
| 45th القسط | Apr-30 | QAR 95.71 | 74.29% |
| 46th القسط | May-30 | QAR 95.71 | 75.71% |
| 47th القسط | Jun-30 | QAR 95.71 | 77.14% |
| 48th القسط | Jul-30 | QAR 95.71 | 78.57% |
| 49th القسط | Aug-30 | QAR 95.71 | 80% |
| 50th القسط | Sep-30 | QAR 95.71 | 81.43% |
| 51st القسط | Oct-30 | QAR 95.71 | 82.86% |
| 52nd القسط | Nov-30 | QAR 95.71 | 84.29% |
| 53rd القسط | Dec-30 | QAR 95.71 | 85.71% |
| 54th القسط | Jan-31 | QAR 95.71 | 87.14% |
| 55th القسط | Feb-31 | QAR 95.71 | 88.57% |
| 56th القسط | Mar-31 | QAR 95.71 | 90% |
| 57th القسط | Apr-31 | QAR 95.71 | 91.43% |
| 58th القسط | May-31 | QAR 95.71 | 92.86% |
| 59th القسط | Jun-31 | QAR 95.71 | 94.29% |
| 60th القسط | Jul-31 | QAR 95.71 | 95.71% |
| 61st القسط | Aug-31 | QAR 95.71 | 97.14% |
| 62nd القسط | Sep-31 | QAR 95.71 | 98.57% |
| 63rd القسط | Oct-31 | QAR 95.71 | 100% |
العودة إلى الأعلى
