شقة بنتهاوس بثلاث غرف نوم مفروشة بالكامل في لوسيل، رقم الوحدة 1509
لوسيل
رقم الوحدة: 1509
رقم الطابق: 15
السعر: QAR 3,405,000
غرفة نوم
3
حمام
4
المساحة الإجمالية
241.93 m2
المساحة الصافية
144.21 m2
حجم الشرفة
51.65
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة
مرافق العقار
اكتشف روعة العيش في شقة فاخرة بنتهاوس بثلاث غرف نوم مفروشة ومجهزة بالكامل في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل. تتميز هذه الشقة بتصميم عصري يجمع بين الأناقة والراحة، مع تجهيزات عالية الجودة توفر لك تجربة سكنية استثنائية. استمتع بالإطلالات الساحرة والمساحات الواسعة التي تمنحك الراحة والخصوصية. توفر الشقة مرافق فاخرة تشمل مسبحًا خارجيًا، صالة رياضية مجهزة بالكامل، ومنطقة لعب للأطفال، بالإضافة إلى خدمات أمنية على مدار الساعة لضمان الأمان والراحة. بفضل موقعها الاستراتيجي في لوسيل، ستكون بالقرب من أبرز المعالم والمرافق الحيوية، مما يجعلها الخيار المثالي للعائلات الباحثة عن أسلوب حياة راقٍ ومريح.
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفعات
تحميل كـ pdf| رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1509 | 241.93 m2 | 144.21 m2 | QAR 3,405,000 | QAR 85,125 | QAR 3,490,125 |
| الدفع | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الدفعة المقدمة | Mar-26 | QAR 340,500 | 10% |
| رسوم الإدارة | Mar-26 | QAR 85,125 | 2.5% |
| 1st القسط | Apr-26 | QAR 44,413.04 | 11.3% |
| 2nd القسط | May-26 | QAR 44,413.04 | 12.61% |
| 3rd القسط | Jun-26 | QAR 44,413.04 | 13.91% |
| 4th القسط | Jul-26 | QAR 44,413.04 | 15.22% |
| 5th القسط | Aug-26 | QAR 44,413.04 | 16.52% |
| 6th القسط | Sep-26 | QAR 44,413.04 | 17.83% |
| 7th القسط | Oct-26 | QAR 44,413.04 | 19.13% |
| 8th القسط | Nov-26 | QAR 44,413.04 | 20.43% |
| 9th القسط | Dec-26 | QAR 44,413.04 | 21.74% |
| 10th القسط | Jan-27 | QAR 44,413.04 | 23.04% |
| 11th القسط | Feb-27 | QAR 44,413.04 | 24.35% |
| 12th القسط | Mar-27 | QAR 44,413.04 | 25.65% |
| 13th القسط | Apr-27 | QAR 44,413.04 | 26.96% |
| 14th القسط | May-27 | QAR 44,413.04 | 28.26% |
| 15th القسط | Jun-27 | QAR 44,413.04 | 29.57% |
| 16th القسط | Jul-27 | QAR 44,413.04 | 30.87% |
| 17th القسط | Aug-27 | QAR 44,413.04 | 32.17% |
| 18th القسط | Sep-27 | QAR 44,413.04 | 33.48% |
| 19th القسط | Oct-27 | QAR 44,413.04 | 34.78% |
| 20th القسط | Nov-27 | QAR 44,413.04 | 36.09% |
| 21st القسط | Dec-27 | QAR 44,413.04 | 37.39% |
| 22nd القسط | Jan-28 | QAR 44,413.04 | 38.7% |
| 23rd القسط | Feb-28 | QAR 44,413.04 | 40% |
| 24th القسط | Mar-28 | QAR 44,413.04 | 41.3% |
| 25th القسط | Apr-28 | QAR 44,413.04 | 42.61% |
| 26th القسط | May-28 | QAR 44,413.04 | 43.91% |
| 27th القسط | Jun-28 | QAR 44,413.04 | 45.22% |
| 28th القسط | Jul-28 | QAR 44,413.04 | 46.52% |
| 29th القسط | Aug-28 | QAR 44,413.04 | 47.83% |
| 30th القسط | Sep-28 | QAR 44,413.04 | 49.13% |
| 31st القسط | Oct-28 | QAR 44,413.04 | 50.43% |
| 32nd القسط | Nov-28 | QAR 44,413.04 | 51.74% |
| 33rd القسط | Dec-28 | QAR 44,413.04 | 53.04% |
| 34th القسط | Jan-29 | QAR 44,413.04 | 54.35% |
| 35th القسط | Feb-29 | QAR 44,413.04 | 55.65% |
| 36th القسط | Mar-29 | QAR 44,413.04 | 56.96% |
| 37th القسط | Apr-29 | QAR 44,413.04 | 58.26% |
| 38th القسط | May-29 | QAR 44,413.04 | 59.57% |
| 39th القسط | Jun-29 | QAR 44,413.04 | 60.87% |
| 40th القسط | Jul-29 | QAR 44,413.04 | 62.17% |
| 41st القسط | Aug-29 | QAR 44,413.04 | 63.48% |
| 42nd القسط | Sep-29 | QAR 44,413.04 | 64.78% |
| 43rd القسط | Oct-29 | QAR 44,413.04 | 66.09% |
| 44th القسط | Nov-29 | QAR 44,413.04 | 67.39% |
| 45th القسط | Dec-29 | QAR 44,413.04 | 68.7% |
| 46th القسط | Jan-30 | QAR 44,413.04 | 70% |
| 47th القسط | Feb-30 | QAR 44,413.04 | 71.3% |
| 48th القسط | Mar-30 | QAR 44,413.04 | 72.61% |
| 49th القسط | Apr-30 | QAR 44,413.04 | 73.91% |
| 50th القسط | May-30 | QAR 44,413.04 | 75.22% |
| 51st القسط | Jun-30 | QAR 44,413.04 | 76.52% |
| 52nd القسط | Jul-30 | QAR 44,413.04 | 77.83% |
| 53rd القسط | Aug-30 | QAR 44,413.04 | 79.13% |
| 54th القسط | Sep-30 | QAR 44,413.04 | 80.43% |
| 55th القسط | Oct-30 | QAR 44,413.04 | 81.74% |
| 56th القسط | Nov-30 | QAR 44,413.04 | 83.04% |
| 57th القسط | Dec-30 | QAR 44,413.04 | 84.35% |
| 58th القسط | Jan-31 | QAR 44,413.04 | 85.65% |
| 59th القسط | Feb-31 | QAR 44,413.04 | 86.96% |
| 60th القسط | Mar-31 | QAR 44,413.04 | 88.26% |
| 61st القسط | Apr-31 | QAR 44,413.04 | 89.57% |
| 62nd القسط | May-31 | QAR 44,413.04 | 90.87% |
| 63rd القسط | Jun-31 | QAR 44,413.04 | 92.17% |
| 64th القسط | Jul-31 | QAR 44,413.04 | 93.48% |
| 65th القسط | Aug-31 | QAR 44,413.04 | 94.78% |
| 66th القسط | Sep-31 | QAR 44,413.04 | 96.09% |
| 67th القسط | Oct-31 | QAR 44,413.04 | 97.39% |
| 68th القسط | Nov-31 | QAR 44,413.04 | 98.7% |
| 69th القسط | Dec-31 | QAR 44,413.04 | 100% |
العودة إلى الأعلى
