شقة بنتهاوس بثلاث غرف نوم مفروشة بالكامل في لوسيل، رقم الوحدة 1505
لوسيل
رقم الوحدة: 1505
رقم الطابق: 15
السعر: QAR 3,478,500
غرفة نوم
3
حمام
2
المساحة الإجمالية
246.99 m2
المساحة الصافية
166.10 m2
حجم الشرفة
33.86
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة
مرافق العقار
اكتشف روعة العيش في شقة فاخرة بثلاث غرف نوم مفروشة ومجهزة بالكامل في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل. تتميز هذه الشقة بتصميم عصري يجمع بين الأناقة والراحة، مع تجهيزات عالية الجودة توفر لك تجربة سكنية استثنائية. استمتع بالإطلالات الساحرة والمساحات الواسعة التي تمنحك الراحة والخصوصية. توفر الشقة مرافق فاخرة تشمل مسبحًا خارجيًا، صالة رياضية مجهزة بالكامل، ومنطقة لعب للأطفال، بالإضافة إلى خدمات أمنية على مدار الساعة لضمان الأمان والراحة. بفضل موقعها الاستراتيجي في لوسيل، ستكون بالقرب من أبرز المعالم والمرافق الحيوية، مما يجعلها الخيار المثالي للعائلات الباحثة عن أسلوب حياة راقٍ ومريح.
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفع
تنزيل ملف PDF| رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1505 | 246.99 m2 | 166.10 m2 | QAR 3,478,500 | QAR 86,962.50 | QAR 3,565,462.50 |
| الدفعة | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الدفعة المقدمة | Sep-26 | QAR 347,850 | 10% |
| رسوم الإدارة | Sep-26 | QAR 86,962.50 | 2.5% |
| 1st القسط | Oct-26 | QAR 49,692.86 | 11.43% |
| 2nd القسط | Nov-26 | QAR 49,692.86 | 12.86% |
| 3rd القسط | Dec-26 | QAR 49,692.86 | 14.29% |
| 4th القسط | Jan-27 | QAR 49,692.86 | 15.71% |
| 5th القسط | Feb-27 | QAR 49,692.86 | 17.14% |
| 6th القسط | Mar-27 | QAR 49,692.86 | 18.57% |
| 7th القسط | Apr-27 | QAR 49,692.86 | 20% |
| 8th القسط | May-27 | QAR 49,692.86 | 21.43% |
| 9th القسط | Jun-27 | QAR 49,692.86 | 22.86% |
| 10th القسط | Jul-27 | QAR 49,692.86 | 24.29% |
| 11th القسط | Aug-27 | QAR 49,692.86 | 25.71% |
| 12th القسط | Sep-27 | QAR 49,692.86 | 27.14% |
| 13th القسط | Oct-27 | QAR 49,692.86 | 28.57% |
| 14th القسط | Nov-27 | QAR 49,692.86 | 30% |
| 15th القسط | Dec-27 | QAR 49,692.86 | 31.43% |
| 16th القسط | Jan-28 | QAR 49,692.86 | 32.86% |
| 17th القسط | Feb-28 | QAR 49,692.86 | 34.29% |
| 18th القسط | Mar-28 | QAR 49,692.86 | 35.71% |
| 19th القسط | Apr-28 | QAR 49,692.86 | 37.14% |
| 20th القسط | May-28 | QAR 49,692.86 | 38.57% |
| 21st القسط | Jun-28 | QAR 49,692.86 | 40% |
| 22nd القسط | Jul-28 | QAR 49,692.86 | 41.43% |
| 23rd القسط | Aug-28 | QAR 49,692.86 | 42.86% |
| 24th القسط | Sep-28 | QAR 49,692.86 | 44.29% |
| 25th القسط | Oct-28 | QAR 49,692.86 | 45.71% |
| 26th القسط | Nov-28 | QAR 49,692.86 | 47.14% |
| 27th القسط | Dec-28 | QAR 49,692.86 | 48.57% |
| 28th القسط | Jan-29 | QAR 49,692.86 | 50% |
| 29th القسط | Feb-29 | QAR 49,692.86 | 51.43% |
| 30th القسط | Mar-29 | QAR 49,692.86 | 52.86% |
| 31st القسط | Apr-29 | QAR 49,692.86 | 54.29% |
| 32nd القسط | May-29 | QAR 49,692.86 | 55.71% |
| 33rd القسط | Jun-29 | QAR 49,692.86 | 57.14% |
| 34th القسط | Jul-29 | QAR 49,692.86 | 58.57% |
| 35th القسط | Aug-29 | QAR 49,692.86 | 60% |
| 36th القسط | Sep-29 | QAR 49,692.86 | 61.43% |
| 37th القسط | Oct-29 | QAR 49,692.86 | 62.86% |
| 38th القسط | Nov-29 | QAR 49,692.86 | 64.29% |
| 39th القسط | Dec-29 | QAR 49,692.86 | 65.71% |
| 40th القسط | Jan-30 | QAR 49,692.86 | 67.14% |
| 41st القسط | Feb-30 | QAR 49,692.86 | 68.57% |
| 42nd القسط | Mar-30 | QAR 49,692.86 | 70% |
| 43rd القسط | Apr-30 | QAR 49,692.86 | 71.43% |
| 44th القسط | May-30 | QAR 49,692.86 | 72.86% |
| 45th القسط | Jun-30 | QAR 49,692.86 | 74.29% |
| 46th القسط | Jul-30 | QAR 49,692.86 | 75.71% |
| 47th القسط | Aug-30 | QAR 49,692.86 | 77.14% |
| 48th القسط | Sep-30 | QAR 49,692.86 | 78.57% |
| 49th القسط | Oct-30 | QAR 49,692.86 | 80% |
| 50th القسط | Nov-30 | QAR 49,692.86 | 81.43% |
| 51st القسط | Dec-30 | QAR 49,692.86 | 82.86% |
| 52nd القسط | Jan-31 | QAR 49,692.86 | 84.29% |
| 53rd القسط | Feb-31 | QAR 49,692.86 | 85.71% |
| 54th القسط | Mar-31 | QAR 49,692.86 | 87.14% |
| 55th القسط | Apr-31 | QAR 49,692.86 | 88.57% |
| 56th القسط | May-31 | QAR 49,692.86 | 90% |
| 57th القسط | Jun-31 | QAR 49,692.86 | 91.43% |
| 58th القسط | Jul-31 | QAR 49,692.86 | 92.86% |
| 59th القسط | Aug-31 | QAR 49,692.86 | 94.29% |
| 60th القسط | Sep-31 | QAR 49,692.86 | 95.71% |
| 61st القسط | Oct-31 | QAR 49,692.86 | 97.14% |
| 62nd القسط | Nov-31 | QAR 49,692.86 | 98.57% |
| 63rd القسط | Dec-31 | QAR 49,692.86 | 100% |
العودة إلى الأعلى
