شقة بنتهاوس بثلاث غرف نوم مفروشة بالكامل في لوسيل، رقم الوحدة 1505
لوسيل
رقم الوحدة: 1505
رقم الطابق: 15
السعر: QAR 3,478,500
غرفة نوم
3
حمام
2
المساحة الإجمالية
246.99 m2
المساحة الصافية
166.10 m2
حجم الشرفة
33.86
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة
مرافق العقار
اكتشف روعة العيش في شقة فاخرة بثلاث غرف نوم مفروشة ومجهزة بالكامل في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل. تتميز هذه الشقة بتصميم عصري يجمع بين الأناقة والراحة، مع تجهيزات عالية الجودة توفر لك تجربة سكنية استثنائية. استمتع بالإطلالات الساحرة والمساحات الواسعة التي تمنحك الراحة والخصوصية. توفر الشقة مرافق فاخرة تشمل مسبحًا خارجيًا، صالة رياضية مجهزة بالكامل، ومنطقة لعب للأطفال، بالإضافة إلى خدمات أمنية على مدار الساعة لضمان الأمان والراحة. بفضل موقعها الاستراتيجي في لوسيل، ستكون بالقرب من أبرز المعالم والمرافق الحيوية، مما يجعلها الخيار المثالي للعائلات الباحثة عن أسلوب حياة راقٍ ومريح.
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفعات
تحميل كـ pdf| رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1505 | 246.99 m2 | 166.10 m2 | QAR 3,478,500 | QAR 86,962.50 | QAR 3,565,462.50 |
| الدفع | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الدفعة المقدمة | Mar-26 | QAR 347,850 | 10% |
| رسوم الإدارة | Mar-26 | QAR 86,962.50 | 2.5% |
| 1st القسط | Apr-26 | QAR 45,371.74 | 11.3% |
| 2nd القسط | May-26 | QAR 45,371.74 | 12.61% |
| 3rd القسط | Jun-26 | QAR 45,371.74 | 13.91% |
| 4th القسط | Jul-26 | QAR 45,371.74 | 15.22% |
| 5th القسط | Aug-26 | QAR 45,371.74 | 16.52% |
| 6th القسط | Sep-26 | QAR 45,371.74 | 17.83% |
| 7th القسط | Oct-26 | QAR 45,371.74 | 19.13% |
| 8th القسط | Nov-26 | QAR 45,371.74 | 20.43% |
| 9th القسط | Dec-26 | QAR 45,371.74 | 21.74% |
| 10th القسط | Jan-27 | QAR 45,371.74 | 23.04% |
| 11th القسط | Feb-27 | QAR 45,371.74 | 24.35% |
| 12th القسط | Mar-27 | QAR 45,371.74 | 25.65% |
| 13th القسط | Apr-27 | QAR 45,371.74 | 26.96% |
| 14th القسط | May-27 | QAR 45,371.74 | 28.26% |
| 15th القسط | Jun-27 | QAR 45,371.74 | 29.57% |
| 16th القسط | Jul-27 | QAR 45,371.74 | 30.87% |
| 17th القسط | Aug-27 | QAR 45,371.74 | 32.17% |
| 18th القسط | Sep-27 | QAR 45,371.74 | 33.48% |
| 19th القسط | Oct-27 | QAR 45,371.74 | 34.78% |
| 20th القسط | Nov-27 | QAR 45,371.74 | 36.09% |
| 21st القسط | Dec-27 | QAR 45,371.74 | 37.39% |
| 22nd القسط | Jan-28 | QAR 45,371.74 | 38.7% |
| 23rd القسط | Feb-28 | QAR 45,371.74 | 40% |
| 24th القسط | Mar-28 | QAR 45,371.74 | 41.3% |
| 25th القسط | Apr-28 | QAR 45,371.74 | 42.61% |
| 26th القسط | May-28 | QAR 45,371.74 | 43.91% |
| 27th القسط | Jun-28 | QAR 45,371.74 | 45.22% |
| 28th القسط | Jul-28 | QAR 45,371.74 | 46.52% |
| 29th القسط | Aug-28 | QAR 45,371.74 | 47.83% |
| 30th القسط | Sep-28 | QAR 45,371.74 | 49.13% |
| 31st القسط | Oct-28 | QAR 45,371.74 | 50.43% |
| 32nd القسط | Nov-28 | QAR 45,371.74 | 51.74% |
| 33rd القسط | Dec-28 | QAR 45,371.74 | 53.04% |
| 34th القسط | Jan-29 | QAR 45,371.74 | 54.35% |
| 35th القسط | Feb-29 | QAR 45,371.74 | 55.65% |
| 36th القسط | Mar-29 | QAR 45,371.74 | 56.96% |
| 37th القسط | Apr-29 | QAR 45,371.74 | 58.26% |
| 38th القسط | May-29 | QAR 45,371.74 | 59.57% |
| 39th القسط | Jun-29 | QAR 45,371.74 | 60.87% |
| 40th القسط | Jul-29 | QAR 45,371.74 | 62.17% |
| 41st القسط | Aug-29 | QAR 45,371.74 | 63.48% |
| 42nd القسط | Sep-29 | QAR 45,371.74 | 64.78% |
| 43rd القسط | Oct-29 | QAR 45,371.74 | 66.09% |
| 44th القسط | Nov-29 | QAR 45,371.74 | 67.39% |
| 45th القسط | Dec-29 | QAR 45,371.74 | 68.7% |
| 46th القسط | Jan-30 | QAR 45,371.74 | 70% |
| 47th القسط | Feb-30 | QAR 45,371.74 | 71.3% |
| 48th القسط | Mar-30 | QAR 45,371.74 | 72.61% |
| 49th القسط | Apr-30 | QAR 45,371.74 | 73.91% |
| 50th القسط | May-30 | QAR 45,371.74 | 75.22% |
| 51st القسط | Jun-30 | QAR 45,371.74 | 76.52% |
| 52nd القسط | Jul-30 | QAR 45,371.74 | 77.83% |
| 53rd القسط | Aug-30 | QAR 45,371.74 | 79.13% |
| 54th القسط | Sep-30 | QAR 45,371.74 | 80.43% |
| 55th القسط | Oct-30 | QAR 45,371.74 | 81.74% |
| 56th القسط | Nov-30 | QAR 45,371.74 | 83.04% |
| 57th القسط | Dec-30 | QAR 45,371.74 | 84.35% |
| 58th القسط | Jan-31 | QAR 45,371.74 | 85.65% |
| 59th القسط | Feb-31 | QAR 45,371.74 | 86.96% |
| 60th القسط | Mar-31 | QAR 45,371.74 | 88.26% |
| 61st القسط | Apr-31 | QAR 45,371.74 | 89.57% |
| 62nd القسط | May-31 | QAR 45,371.74 | 90.87% |
| 63rd القسط | Jun-31 | QAR 45,371.74 | 92.17% |
| 64th القسط | Jul-31 | QAR 45,371.74 | 93.48% |
| 65th القسط | Aug-31 | QAR 45,371.74 | 94.78% |
| 66th القسط | Sep-31 | QAR 45,371.74 | 96.09% |
| 67th القسط | Oct-31 | QAR 45,371.74 | 97.39% |
| 68th القسط | Nov-31 | QAR 45,371.74 | 98.7% |
| 69th القسط | Dec-31 | QAR 45,371.74 | 100% |
العودة إلى الأعلى
