شقة بنتهاوس بثلاث غرف نوم مفروشة بالكامل في لوسيل، رقم الوحدة 1505
لوسيل
رقم الوحدة: 1505
رقم الطابق: 15
السعر: QAR 3,478,500
غرفة نوم
3
حمام
2
المساحة الإجمالية
246.99 m2
المساحة الصافية
166.10 m2
حجم الشرفة
33.86
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة
مرافق العقار
اكتشف روعة العيش في شقة فاخرة بثلاث غرف نوم مفروشة ومجهزة بالكامل في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل. تتميز هذه الشقة بتصميم عصري يجمع بين الأناقة والراحة، مع تجهيزات عالية الجودة توفر لك تجربة سكنية استثنائية. استمتع بالإطلالات الساحرة والمساحات الواسعة التي تمنحك الراحة والخصوصية. توفر الشقة مرافق فاخرة تشمل مسبحًا خارجيًا، صالة رياضية مجهزة بالكامل، ومنطقة لعب للأطفال، بالإضافة إلى خدمات أمنية على مدار الساعة لضمان الأمان والراحة. بفضل موقعها الاستراتيجي في لوسيل، ستكون بالقرب من أبرز المعالم والمرافق الحيوية، مما يجعلها الخيار المثالي للعائلات الباحثة عن أسلوب حياة راقٍ ومريح.
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفع
تنزيل ملف PDF| رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1505 | 246.99 m2 | 166.10 m2 | QAR 3,478,500 | QAR 86,962.50 | QAR 3,565,462.50 |
| الدفعة | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الدفعة المقدمة | Nov-26 | QAR 347,850 | 10% |
| رسوم الإدارة | Nov-26 | QAR 86,962.50 | 2.5% |
| 1st القسط | Dec-26 | QAR 51,322.13 | 11.48% |
| 2nd القسط | Jan-27 | QAR 51,322.13 | 12.95% |
| 3rd القسط | Feb-27 | QAR 51,322.13 | 14.43% |
| 4th القسط | Mar-27 | QAR 51,322.13 | 15.9% |
| 5th القسط | Apr-27 | QAR 51,322.13 | 17.38% |
| 6th القسط | May-27 | QAR 51,322.13 | 18.85% |
| 7th القسط | Jun-27 | QAR 51,322.13 | 20.33% |
| 8th القسط | Jul-27 | QAR 51,322.13 | 21.8% |
| 9th القسط | Aug-27 | QAR 51,322.13 | 23.28% |
| 10th القسط | Sep-27 | QAR 51,322.13 | 24.75% |
| 11th القسط | Oct-27 | QAR 51,322.13 | 26.23% |
| 12th القسط | Nov-27 | QAR 51,322.13 | 27.7% |
| 13th القسط | Dec-27 | QAR 51,322.13 | 29.18% |
| 14th القسط | Jan-28 | QAR 51,322.13 | 30.66% |
| 15th القسط | Feb-28 | QAR 51,322.13 | 32.13% |
| 16th القسط | Mar-28 | QAR 51,322.13 | 33.61% |
| 17th القسط | Apr-28 | QAR 51,322.13 | 35.08% |
| 18th القسط | May-28 | QAR 51,322.13 | 36.56% |
| 19th القسط | Jun-28 | QAR 51,322.13 | 38.03% |
| 20th القسط | Jul-28 | QAR 51,322.13 | 39.51% |
| 21st القسط | Aug-28 | QAR 51,322.13 | 40.98% |
| 22nd القسط | Sep-28 | QAR 51,322.13 | 42.46% |
| 23rd القسط | Oct-28 | QAR 51,322.13 | 43.93% |
| 24th القسط | Nov-28 | QAR 51,322.13 | 45.41% |
| 25th القسط | Dec-28 | QAR 51,322.13 | 46.89% |
| 26th القسط | Jan-29 | QAR 51,322.13 | 48.36% |
| 27th القسط | Feb-29 | QAR 51,322.13 | 49.84% |
| 28th القسط | Mar-29 | QAR 51,322.13 | 51.31% |
| 29th القسط | Apr-29 | QAR 51,322.13 | 52.79% |
| 30th القسط | May-29 | QAR 51,322.13 | 54.26% |
| 31st القسط | Jun-29 | QAR 51,322.13 | 55.74% |
| 32nd القسط | Jul-29 | QAR 51,322.13 | 57.21% |
| 33rd القسط | Aug-29 | QAR 51,322.13 | 58.69% |
| 34th القسط | Sep-29 | QAR 51,322.13 | 60.16% |
| 35th القسط | Oct-29 | QAR 51,322.13 | 61.64% |
| 36th القسط | Nov-29 | QAR 51,322.13 | 63.11% |
| 37th القسط | Dec-29 | QAR 51,322.13 | 64.59% |
| 38th القسط | Jan-30 | QAR 51,322.13 | 66.07% |
| 39th القسط | Feb-30 | QAR 51,322.13 | 67.54% |
| 40th القسط | Mar-30 | QAR 51,322.13 | 69.02% |
| 41st القسط | Apr-30 | QAR 51,322.13 | 70.49% |
| 42nd القسط | May-30 | QAR 51,322.13 | 71.97% |
| 43rd القسط | Jun-30 | QAR 51,322.13 | 73.44% |
| 44th القسط | Jul-30 | QAR 51,322.13 | 74.92% |
| 45th القسط | Aug-30 | QAR 51,322.13 | 76.39% |
| 46th القسط | Sep-30 | QAR 51,322.13 | 77.87% |
| 47th القسط | Oct-30 | QAR 51,322.13 | 79.34% |
| 48th القسط | Nov-30 | QAR 51,322.13 | 80.82% |
| 49th القسط | Dec-30 | QAR 51,322.13 | 82.3% |
| 50th القسط | Jan-31 | QAR 51,322.13 | 83.77% |
| 51st القسط | Feb-31 | QAR 51,322.13 | 85.25% |
| 52nd القسط | Mar-31 | QAR 51,322.13 | 86.72% |
| 53rd القسط | Apr-31 | QAR 51,322.13 | 88.2% |
| 54th القسط | May-31 | QAR 51,322.13 | 89.67% |
| 55th القسط | Jun-31 | QAR 51,322.13 | 91.15% |
| 56th القسط | Jul-31 | QAR 51,322.13 | 92.62% |
| 57th القسط | Aug-31 | QAR 51,322.13 | 94.1% |
| 58th القسط | Sep-31 | QAR 51,322.13 | 95.57% |
| 59th القسط | Oct-31 | QAR 51,322.13 | 97.05% |
| 60th القسط | Nov-31 | QAR 51,322.13 | 98.52% |
| 61st القسط | Dec-31 | QAR 51,322.13 | 100% |
العودة إلى الأعلى
