شقة بغرفتين نوم مفروشة بالكامل في لوسيل، رقم الوحدة 1508
لوسيل
رقم الوحدة: 1508
رقم الطابق: 15
السعر: QAR 2,327,000
غرفة نوم
2
حمام
3
المساحة الإجمالية
158.86 m2
المساحة الصافية
120.20 m2
حجم الشرفة
8.41
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة
مرافق العقار
اكتشف روعة العيش في شقة فاخرة بغرفتين نوم مفروشة ومجهزة بالكامل في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل. تتميز هذه الشقة بتصميم عصري يجمع بين الأناقة والراحة، مع تجهيزات عالية الجودة توفر لك تجربة سكنية استثنائية. استمتع بالإطلالات الساحرة والمساحات الواسعة التي تمنحك الراحة والخصوصية. توفر الشقة مرافق فاخرة تشمل مسبحًا خارجيًا، صالة رياضية مجهزة بالكامل، ومنطقة لعب للأطفال، بالإضافة إلى خدمات أمنية على مدار الساعة لضمان الأمان والراحة. بفضل موقعها الاستراتيجي في لوسيل، ستكون بالقرب من أبرز المعالم والمرافق الحيوية، مما يجعلها الخيار المثالي للعائلات الباحثة عن أسلوب حياة راقٍ ومريح.
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفع
تنزيل ملف PDF| رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1508 | 158.86 m2 | 120.20 m2 | QAR 2,327,000 | QAR 58,175 | QAR 2,385,175 |
| الدفعة | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الدفعة المقدمة | Jun-26 | QAR 232,700 | 10% |
| رسوم الإدارة | Jun-26 | QAR 58,175 | 2.5% |
| 1st القسط | Jul-26 | QAR 31,731.82 | 11.36% |
| 2nd القسط | Aug-26 | QAR 31,731.82 | 12.73% |
| 3rd القسط | Sep-26 | QAR 31,731.82 | 14.09% |
| 4th القسط | Oct-26 | QAR 31,731.82 | 15.45% |
| 5th القسط | Nov-26 | QAR 31,731.82 | 16.82% |
| 6th القسط | Dec-26 | QAR 31,731.82 | 18.18% |
| 7th القسط | Jan-27 | QAR 31,731.82 | 19.55% |
| 8th القسط | Feb-27 | QAR 31,731.82 | 20.91% |
| 9th القسط | Mar-27 | QAR 31,731.82 | 22.27% |
| 10th القسط | Apr-27 | QAR 31,731.82 | 23.64% |
| 11th القسط | May-27 | QAR 31,731.82 | 25% |
| 12th القسط | Jun-27 | QAR 31,731.82 | 26.36% |
| 13th القسط | Jul-27 | QAR 31,731.82 | 27.73% |
| 14th القسط | Aug-27 | QAR 31,731.82 | 29.09% |
| 15th القسط | Sep-27 | QAR 31,731.82 | 30.45% |
| 16th القسط | Oct-27 | QAR 31,731.82 | 31.82% |
| 17th القسط | Nov-27 | QAR 31,731.82 | 33.18% |
| 18th القسط | Dec-27 | QAR 31,731.82 | 34.55% |
| 19th القسط | Jan-28 | QAR 31,731.82 | 35.91% |
| 20th القسط | Feb-28 | QAR 31,731.82 | 37.27% |
| 21st القسط | Mar-28 | QAR 31,731.82 | 38.64% |
| 22nd القسط | Apr-28 | QAR 31,731.82 | 40% |
| 23rd القسط | May-28 | QAR 31,731.82 | 41.36% |
| 24th القسط | Jun-28 | QAR 31,731.82 | 42.73% |
| 25th القسط | Jul-28 | QAR 31,731.82 | 44.09% |
| 26th القسط | Aug-28 | QAR 31,731.82 | 45.45% |
| 27th القسط | Sep-28 | QAR 31,731.82 | 46.82% |
| 28th القسط | Oct-28 | QAR 31,731.82 | 48.18% |
| 29th القسط | Nov-28 | QAR 31,731.82 | 49.55% |
| 30th القسط | Dec-28 | QAR 31,731.82 | 50.91% |
| 31st القسط | Jan-29 | QAR 31,731.82 | 52.27% |
| 32nd القسط | Feb-29 | QAR 31,731.82 | 53.64% |
| 33rd القسط | Mar-29 | QAR 31,731.82 | 55% |
| 34th القسط | Apr-29 | QAR 31,731.82 | 56.36% |
| 35th القسط | May-29 | QAR 31,731.82 | 57.73% |
| 36th القسط | Jun-29 | QAR 31,731.82 | 59.09% |
| 37th القسط | Jul-29 | QAR 31,731.82 | 60.45% |
| 38th القسط | Aug-29 | QAR 31,731.82 | 61.82% |
| 39th القسط | Sep-29 | QAR 31,731.82 | 63.18% |
| 40th القسط | Oct-29 | QAR 31,731.82 | 64.55% |
| 41st القسط | Nov-29 | QAR 31,731.82 | 65.91% |
| 42nd القسط | Dec-29 | QAR 31,731.82 | 67.27% |
| 43rd القسط | Jan-30 | QAR 31,731.82 | 68.64% |
| 44th القسط | Feb-30 | QAR 31,731.82 | 70% |
| 45th القسط | Mar-30 | QAR 31,731.82 | 71.36% |
| 46th القسط | Apr-30 | QAR 31,731.82 | 72.73% |
| 47th القسط | May-30 | QAR 31,731.82 | 74.09% |
| 48th القسط | Jun-30 | QAR 31,731.82 | 75.45% |
| 49th القسط | Jul-30 | QAR 31,731.82 | 76.82% |
| 50th القسط | Aug-30 | QAR 31,731.82 | 78.18% |
| 51st القسط | Sep-30 | QAR 31,731.82 | 79.55% |
| 52nd القسط | Oct-30 | QAR 31,731.82 | 80.91% |
| 53rd القسط | Nov-30 | QAR 31,731.82 | 82.27% |
| 54th القسط | Dec-30 | QAR 31,731.82 | 83.64% |
| 55th القسط | Jan-31 | QAR 31,731.82 | 85% |
| 56th القسط | Feb-31 | QAR 31,731.82 | 86.36% |
| 57th القسط | Mar-31 | QAR 31,731.82 | 87.73% |
| 58th القسط | Apr-31 | QAR 31,731.82 | 89.09% |
| 59th القسط | May-31 | QAR 31,731.82 | 90.45% |
| 60th القسط | Jun-31 | QAR 31,731.82 | 91.82% |
| 61st القسط | Jul-31 | QAR 31,731.82 | 93.18% |
| 62nd القسط | Aug-31 | QAR 31,731.82 | 94.55% |
| 63rd القسط | Sep-31 | QAR 31,731.82 | 95.91% |
| 64th القسط | Oct-31 | QAR 31,731.82 | 97.27% |
| 65th القسط | Nov-31 | QAR 31,731.82 | 98.64% |
| 66th القسط | Dec-31 | QAR 31,731.82 | 100% |
العودة إلى الأعلى
