شقة بغرفتي نوم مفروشة بالكامل في لوسيل، رقم الوحدة 106
لوسيل
رقم الوحدة: 106
رقم الطابق: 1
غرفة نوم
2
حمام
3
المساحة الإجمالية
199.49 m2
المساحة الصافية
115.65 m2
حجم الشرفة
35.16
تخطيط الوحدة
عرض ثلاثي الأبعاد
خطة الطابق
موقع العقار
خطة الدفع
رقم الوحدة | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
---|---|---|---|---|
106 | 115.65 m2 | QR 1,955,000 | QR 48,875 | QR 2,003,875 |
الدفع | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
---|---|---|---|
الدفعة المقدمة | Feb-25 | QR 200,387.50 | 10% |
1st القسط | Mar-25 | QR 21,993.75 | 11.1% |
2nd القسط | Apr-25 | QR 21,993.75 | 12.2% |
3rd القسط | May-25 | QR 21,993.75 | 13.29% |
4th القسط | Jun-25 | QR 21,993.75 | 14.39% |
5th القسط | Jul-25 | QR 21,993.75 | 15.49% |
6th القسط | Aug-25 | QR 21,993.75 | 16.59% |
7th القسط | Sep-25 | QR 21,993.75 | 17.68% |
8th القسط | Oct-25 | QR 21,993.75 | 18.78% |
9th القسط | Nov-25 | QR 21,993.75 | 19.88% |
10th القسط | Dec-25 | QR 21,993.75 | 20.98% |
11th القسط | Jan-26 | QR 21,993.75 | 22.07% |
12th القسط | Feb-26 | QR 21,993.75 | 23.17% |
13th القسط | Mar-26 | QR 21,993.75 | 24.27% |
14th القسط | Apr-26 | QR 21,993.75 | 25.37% |
15th القسط | May-26 | QR 21,993.75 | 26.46% |
16th القسط | Jun-26 | QR 21,993.75 | 27.56% |
17th القسط | Jul-26 | QR 21,993.75 | 28.66% |
18th القسط | Aug-26 | QR 21,993.75 | 29.76% |
19th القسط | Sep-26 | QR 21,993.75 | 30.85% |
20th القسط | Oct-26 | QR 21,993.75 | 31.95% |
21st القسط | Nov-26 | QR 21,993.75 | 33.05% |
22nd القسط | Dec-26 | QR 21,993.75 | 34.15% |
23rd القسط | Jan-27 | QR 21,993.75 | 35.24% |
24th القسط | Feb-27 | QR 21,993.75 | 36.34% |
25th القسط | Mar-27 | QR 21,993.75 | 37.44% |
26th القسط | Apr-27 | QR 21,993.75 | 38.54% |
27th القسط | May-27 | QR 21,993.75 | 39.63% |
28th القسط | Jun-27 | QR 21,993.75 | 40.73% |
29th القسط | Jul-27 | QR 21,993.75 | 41.83% |
30th القسط | Aug-27 | QR 21,993.75 | 42.93% |
31st القسط | Sep-27 | QR 21,993.75 | 44.02% |
32nd القسط | Oct-27 | QR 21,993.75 | 45.12% |
33rd القسط | Nov-27 | QR 21,993.75 | 46.22% |
34th القسط | Dec-27 | QR 21,993.75 | 47.32% |
35th القسط | Jan-28 | QR 21,993.75 | 48.41% |
36th القسط | Feb-28 | QR 21,993.75 | 49.51% |
37th القسط | Mar-28 | QR 21,993.75 | 50.61% |
38th القسط | Apr-28 | QR 21,993.75 | 51.71% |
39th القسط | May-28 | QR 21,993.75 | 52.8% |
40th القسط | Jun-28 | QR 21,993.75 | 53.9% |
41st القسط | Jul-28 | QR 21,993.75 | 55% |
42nd القسط | Aug-28 | QR 21,993.75 | 56.1% |
43rd القسط | Sep-28 | QR 21,993.75 | 57.2% |
44th القسط | Oct-28 | QR 21,993.75 | 58.29% |
45th القسط | Nov-28 | QR 21,993.75 | 59.39% |
46th القسط | Dec-28 | QR 21,993.75 | 60.49% |
47th القسط | Jan-29 | QR 21,993.75 | 61.59% |
48th القسط | Feb-29 | QR 21,993.75 | 62.68% |
49th القسط | Mar-29 | QR 21,993.75 | 63.78% |
50th القسط | Apr-29 | QR 21,993.75 | 64.88% |
51st القسط | May-29 | QR 21,993.75 | 65.98% |
52nd القسط | Jun-29 | QR 21,993.75 | 67.07% |
53rd القسط | Jul-29 | QR 21,993.75 | 68.17% |
54th القسط | Aug-29 | QR 21,993.75 | 69.27% |
55th القسط | Sep-29 | QR 21,993.75 | 70.37% |
56th القسط | Oct-29 | QR 21,993.75 | 71.46% |
57th القسط | Nov-29 | QR 21,993.75 | 72.56% |
58th القسط | Dec-29 | QR 21,993.75 | 73.66% |
59th القسط | Jan-30 | QR 21,993.75 | 74.76% |
60th القسط | Feb-30 | QR 21,993.75 | 75.85% |
61st القسط | Mar-30 | QR 21,993.75 | 76.95% |
62nd القسط | Apr-30 | QR 21,993.75 | 78.05% |
63rd القسط | May-30 | QR 21,993.75 | 79.15% |
64th القسط | Jun-30 | QR 21,993.75 | 80.24% |
65th القسط | Jul-30 | QR 21,993.75 | 81.34% |
66th القسط | Aug-30 | QR 21,993.75 | 82.44% |
67th القسط | Sep-30 | QR 21,993.75 | 83.54% |
68th القسط | Oct-30 | QR 21,993.75 | 84.63% |
69th القسط | Nov-30 | QR 21,993.75 | 85.73% |
70th القسط | Dec-30 | QR 21,993.75 | 86.83% |
71st القسط | Jan-31 | QR 21,993.75 | 87.93% |
72nd القسط | Feb-31 | QR 21,993.75 | 89.02% |
73rd القسط | Mar-31 | QR 21,993.75 | 90.12% |
74th القسط | Apr-31 | QR 21,993.75 | 91.22% |
75th القسط | May-31 | QR 21,993.75 | 92.32% |
76th القسط | Jun-31 | QR 21,993.75 | 93.41% |
77th القسط | Jul-31 | QR 21,993.75 | 94.51% |
78th القسط | Aug-31 | QR 21,993.75 | 95.61% |
79th القسط | Sep-31 | QR 21,993.75 | 96.71% |
80th القسط | Oct-31 | QR 21,993.75 | 97.8% |
81st القسط | Nov-31 | QR 21,993.75 | 98.9% |
82nd القسط | Dec-31 | QR 21,993.75 | 100% |
حاسبة الدفع
رقم الوحدة | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي | مدة التقسيط المتاحة |
---|---|---|---|---|
106 | QR 1,955,000 | QR 48,875 | QR 2,003,875 | 82 شهور |
الدفع | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
---|
عقارات مشابهة
شقة بغرفة نوم واحدة مفروشة بالكامل في لوسيل، رقم الوحدة 101
شقة فاخرة بغرفة نوم واحدة مفروشة ومجهزة بالكامل في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل
- 1
- 2
- 82.35
شقة بغرفة نوم واحدة مفروشة ومجهزة بالكامل في لوسيل، وحدة رقم 104
شقة بغرفة نوم واحدة مفروشة ومجهزة بالكامل في لوسيل، وحدة رقم 104
- 1
- 2
- 76.75
شقة مفروشة ومجهزة بالكامل بغرفة نوم واحدة في لوسيل، رقم الوحدة 108
عيش الرفاهية في شقة من غرفة نوم واحدة مفروشة ومجهزة بالكامل في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل، حيث الإطلالات البحرية، والمرافق المتميزة
- 1
- 2
- 84.62
1 Bedroom Apartment Fully Furnished in Lusail, Unit 109
A fully furnished one-bedroom apartment in Bin Al Sheikh Marina Tower - Lusail, featuring elegant interiors and premium finishes. Enjoy sea views, a prime location, and top-notch amenities, including a pool, gym, and 24/7 security. Don’t miss this chance to elevate your lifestyle!
- 1
- 2
- 81.24
شقة مفروشة ومجهزة بالكامل تضم غرفتي نوم في لوسيل، رقم الوحدة 201
شقة مفروشة بالكامل بغرفتي نوم في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل، تتميز بتصاميم داخلية أنيقة وتشطيبات فاخرة. استمتع بإطلالات على البحر، وموقع مميز، ومرافق راقية تشمل مسبحًا، وصالة رياضية، وخدمات أمنية على مدار الساعة. لا تفوت فرصة الارتقاء بأسلوب حياتك
- 2
- 3
- 105.28
شقة بغرفة نوم واحدة مفروشة بالكامل في لوسيل، رقم الوحدة 202
عيش الرفاهية في شقة مفروشة ومجهزة بالكامل في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل، حيث الإطلالات البحرية، والمرافق المتميزة
- 1
- 2
- 71.17