شقة بغرفتي نوم مفروشة بالكامل في لوسيل، رقم الوحدة 105
لوسيل
رقم الوحدة: 105
رقم الطابق: 1
السعر: QAR 2,024,000
غرفة نوم
2
حمام
3
المساحة الإجمالية
199.49 m2
المساحة الصافية
115.65 m2
حجم الشرفة
35.16
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة

مرافق العقار
عش تجربة الفخامة في هذه الشقة المفروشة والمجهزة بالكامل من غرفتي نوم في لوسيل. تتميز بتصميم عصري وأنيق، مع تجهيزات عالية الجودة، وتوفر لك إطلالة ساحرة على البحر. الشقة تأتي مع مرافق راقية تشمل مسبحًا وصالة رياضية مجهزة بالكامل ومنطقة لعب للأطفال، بالإضافة إلى خدمات أمنية على مدار الساعة. موقعها الاستراتيجي في لوسيل يضمن لك سهولة الوصول إلى جميع الخدمات والمرافق الحيوية
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفعات
تحميل كـ pdfرقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
105 | 199.49 m2 | 115.65 m2 | QAR 2,024,000 | QAR 50,600 | QAR 2,074,600 |
الدفع | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
---|---|---|---|
الدفعة المقدمة | Aug-25 | QAR 202,400 | 10% |
رسوم الإدارة | Aug-25 | QAR 50,600 | 2.5% |
1st القسط | Sep-25 | QAR 23,968.42 | 11.18% |
2nd القسط | Oct-25 | QAR 23,968.42 | 12.37% |
3rd القسط | Nov-25 | QAR 23,968.42 | 13.55% |
4th القسط | Dec-25 | QAR 23,968.42 | 14.74% |
5th القسط | Jan-26 | QAR 23,968.42 | 15.92% |
6th القسط | Feb-26 | QAR 23,968.42 | 17.11% |
7th القسط | Mar-26 | QAR 23,968.42 | 18.29% |
8th القسط | Apr-26 | QAR 23,968.42 | 19.47% |
9th القسط | May-26 | QAR 23,968.42 | 20.66% |
10th القسط | Jun-26 | QAR 23,968.42 | 21.84% |
11th القسط | Jul-26 | QAR 23,968.42 | 23.03% |
12th القسط | Aug-26 | QAR 23,968.42 | 24.21% |
13th القسط | Sep-26 | QAR 23,968.42 | 25.39% |
14th القسط | Oct-26 | QAR 23,968.42 | 26.58% |
15th القسط | Nov-26 | QAR 23,968.42 | 27.76% |
16th القسط | Dec-26 | QAR 23,968.42 | 28.95% |
17th القسط | Jan-27 | QAR 23,968.42 | 30.13% |
18th القسط | Feb-27 | QAR 23,968.42 | 31.32% |
19th القسط | Mar-27 | QAR 23,968.42 | 32.5% |
20th القسط | Apr-27 | QAR 23,968.42 | 33.68% |
21st القسط | May-27 | QAR 23,968.42 | 34.87% |
22nd القسط | Jun-27 | QAR 23,968.42 | 36.05% |
23rd القسط | Jul-27 | QAR 23,968.42 | 37.24% |
24th القسط | Aug-27 | QAR 23,968.42 | 38.42% |
25th القسط | Sep-27 | QAR 23,968.42 | 39.61% |
26th القسط | Oct-27 | QAR 23,968.42 | 40.79% |
27th القسط | Nov-27 | QAR 23,968.42 | 41.97% |
28th القسط | Dec-27 | QAR 23,968.42 | 43.16% |
29th القسط | Jan-28 | QAR 23,968.42 | 44.34% |
30th القسط | Feb-28 | QAR 23,968.42 | 45.53% |
31st القسط | Mar-28 | QAR 23,968.42 | 46.71% |
32nd القسط | Apr-28 | QAR 23,968.42 | 47.89% |
33rd القسط | May-28 | QAR 23,968.42 | 49.08% |
34th القسط | Jun-28 | QAR 23,968.42 | 50.26% |
35th القسط | Jul-28 | QAR 23,968.42 | 51.45% |
36th القسط | Aug-28 | QAR 23,968.42 | 52.63% |
37th القسط | Sep-28 | QAR 23,968.42 | 53.82% |
38th القسط | Oct-28 | QAR 23,968.42 | 55% |
39th القسط | Nov-28 | QAR 23,968.42 | 56.18% |
40th القسط | Dec-28 | QAR 23,968.42 | 57.37% |
41st القسط | Jan-29 | QAR 23,968.42 | 58.55% |
42nd القسط | Feb-29 | QAR 23,968.42 | 59.74% |
43rd القسط | Mar-29 | QAR 23,968.42 | 60.92% |
44th القسط | Apr-29 | QAR 23,968.42 | 62.11% |
45th القسط | May-29 | QAR 23,968.42 | 63.29% |
46th القسط | Jun-29 | QAR 23,968.42 | 64.47% |
47th القسط | Jul-29 | QAR 23,968.42 | 65.66% |
48th القسط | Aug-29 | QAR 23,968.42 | 66.84% |
49th القسط | Sep-29 | QAR 23,968.42 | 68.03% |
50th القسط | Oct-29 | QAR 23,968.42 | 69.21% |
51st القسط | Nov-29 | QAR 23,968.42 | 70.39% |
52nd القسط | Dec-29 | QAR 23,968.42 | 71.58% |
53rd القسط | Jan-30 | QAR 23,968.42 | 72.76% |
54th القسط | Feb-30 | QAR 23,968.42 | 73.95% |
55th القسط | Mar-30 | QAR 23,968.42 | 75.13% |
56th القسط | Apr-30 | QAR 23,968.42 | 76.32% |
57th القسط | May-30 | QAR 23,968.42 | 77.5% |
58th القسط | Jun-30 | QAR 23,968.42 | 78.68% |
59th القسط | Jul-30 | QAR 23,968.42 | 79.87% |
60th القسط | Aug-30 | QAR 23,968.42 | 81.05% |
61st القسط | Sep-30 | QAR 23,968.42 | 82.24% |
62nd القسط | Oct-30 | QAR 23,968.42 | 83.42% |
63rd القسط | Nov-30 | QAR 23,968.42 | 84.61% |
64th القسط | Dec-30 | QAR 23,968.42 | 85.79% |
65th القسط | Jan-31 | QAR 23,968.42 | 86.97% |
66th القسط | Feb-31 | QAR 23,968.42 | 88.16% |
67th القسط | Mar-31 | QAR 23,968.42 | 89.34% |
68th القسط | Apr-31 | QAR 23,968.42 | 90.53% |
69th القسط | May-31 | QAR 23,968.42 | 91.71% |
70th القسط | Jun-31 | QAR 23,968.42 | 92.89% |
71st القسط | Jul-31 | QAR 23,968.42 | 94.08% |
72nd القسط | Aug-31 | QAR 23,968.42 | 95.26% |
73rd القسط | Sep-31 | QAR 23,968.42 | 96.45% |
74th القسط | Oct-31 | QAR 23,968.42 | 97.63% |
75th القسط | Nov-31 | QAR 23,968.42 | 98.82% |
76th القسط | Dec-31 | QAR 23,968.42 | 100% |
حاسبة الدفع
رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي | مدة التقسيط المتاحة |
---|---|---|---|---|---|
105 | 199.49 m2 | QAR 2,024,000 | QAR 50,600 | QAR 2,074,600 | 76 شهور |
جدول الدفعات
تحميل كـ pdfالشهر | النسبة المئوية | الدفع | الدفعات الاجمالية | النسبة الاجمالية |
---|
العودة إلى الأعلى