شقة للايجار بغرفتي نوم مفروشة بالكامل - الدوحة، وحدة رقم 501A
الدوحه
رقم الوحدة: 501A
رقم الطابق: 5
السعر: QAR 8,057
غرفة نوم
2
حمام
3
المساحة الإجمالية
135.7 m2
المساحة الصافية
100.55 m2
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة
مرافق العقار
شقة فاخرة مفروشة ومجهزة بالكامل تحتوي على غرفتي نوم وثلاثة حمامات، مما يجعلها مثالية للعائلات الكبيرة أو الأفراد الذين يبحثون عن مساحة إضافية. يتميز المطبخ المغلق بتصميم أنيق ويوفر خصوصية تامة. تقع أبراج بن الشيخ في موقع استراتيجي يتيح الوصول بسهولة إلى أفضل المرافق في المدينة ومراكز التسوق. كما توفر الأبراج مجموعة كاملة من المرافق المريحة، بما في ذلك مسبح، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، وخدمات أمنية على مدار الساعة، ومواقف سيارات آمنة. لا تفوت الفرصة للعيش في هذا الموقع الفريد الذي يجمع بين الفخامة والراحة - احجز شقتك اليوم
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفع
تنزيل ملف PDF| رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 501A | 135.7 m2 | 100.55 m2 | QAR 8,057 | QAR 201.43 | QAR 8,258.43 |
| الدفعة | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الدفعة المقدمة | Jul-26 | QAR 805.70 | 10% |
| رسوم الإدارة | Jul-26 | QAR 201.43 | 2.5% |
| 1st القسط | Aug-26 | QAR 115.10 | 11.43% |
| 2nd القسط | Sep-26 | QAR 115.10 | 12.86% |
| 3rd القسط | Oct-26 | QAR 115.10 | 14.29% |
| 4th القسط | Nov-26 | QAR 115.10 | 15.71% |
| 5th القسط | Dec-26 | QAR 115.10 | 17.14% |
| 6th القسط | Jan-27 | QAR 115.10 | 18.57% |
| 7th القسط | Feb-27 | QAR 115.10 | 20% |
| 8th القسط | Mar-27 | QAR 115.10 | 21.43% |
| 9th القسط | Apr-27 | QAR 115.10 | 22.86% |
| 10th القسط | May-27 | QAR 115.10 | 24.29% |
| 11th القسط | Jun-27 | QAR 115.10 | 25.71% |
| 12th القسط | Jul-27 | QAR 115.10 | 27.14% |
| 13th القسط | Aug-27 | QAR 115.10 | 28.57% |
| 14th القسط | Sep-27 | QAR 115.10 | 30% |
| 15th القسط | Oct-27 | QAR 115.10 | 31.43% |
| 16th القسط | Nov-27 | QAR 115.10 | 32.86% |
| 17th القسط | Dec-27 | QAR 115.10 | 34.29% |
| 18th القسط | Jan-28 | QAR 115.10 | 35.71% |
| 19th القسط | Feb-28 | QAR 115.10 | 37.14% |
| 20th القسط | Mar-28 | QAR 115.10 | 38.57% |
| 21st القسط | Apr-28 | QAR 115.10 | 40% |
| 22nd القسط | May-28 | QAR 115.10 | 41.43% |
| 23rd القسط | Jun-28 | QAR 115.10 | 42.86% |
| 24th القسط | Jul-28 | QAR 115.10 | 44.29% |
| 25th القسط | Aug-28 | QAR 115.10 | 45.71% |
| 26th القسط | Sep-28 | QAR 115.10 | 47.14% |
| 27th القسط | Oct-28 | QAR 115.10 | 48.57% |
| 28th القسط | Nov-28 | QAR 115.10 | 50% |
| 29th القسط | Dec-28 | QAR 115.10 | 51.43% |
| 30th القسط | Jan-29 | QAR 115.10 | 52.86% |
| 31st القسط | Feb-29 | QAR 115.10 | 54.29% |
| 32nd القسط | Mar-29 | QAR 115.10 | 55.71% |
| 33rd القسط | Apr-29 | QAR 115.10 | 57.14% |
| 34th القسط | May-29 | QAR 115.10 | 58.57% |
| 35th القسط | Jun-29 | QAR 115.10 | 60% |
| 36th القسط | Jul-29 | QAR 115.10 | 61.43% |
| 37th القسط | Aug-29 | QAR 115.10 | 62.86% |
| 38th القسط | Sep-29 | QAR 115.10 | 64.29% |
| 39th القسط | Oct-29 | QAR 115.10 | 65.71% |
| 40th القسط | Nov-29 | QAR 115.10 | 67.14% |
| 41st القسط | Dec-29 | QAR 115.10 | 68.57% |
| 42nd القسط | Jan-30 | QAR 115.10 | 70% |
| 43rd القسط | Feb-30 | QAR 115.10 | 71.43% |
| 44th القسط | Mar-30 | QAR 115.10 | 72.86% |
| 45th القسط | Apr-30 | QAR 115.10 | 74.29% |
| 46th القسط | May-30 | QAR 115.10 | 75.71% |
| 47th القسط | Jun-30 | QAR 115.10 | 77.14% |
| 48th القسط | Jul-30 | QAR 115.10 | 78.57% |
| 49th القسط | Aug-30 | QAR 115.10 | 80% |
| 50th القسط | Sep-30 | QAR 115.10 | 81.43% |
| 51st القسط | Oct-30 | QAR 115.10 | 82.86% |
| 52nd القسط | Nov-30 | QAR 115.10 | 84.29% |
| 53rd القسط | Dec-30 | QAR 115.10 | 85.71% |
| 54th القسط | Jan-31 | QAR 115.10 | 87.14% |
| 55th القسط | Feb-31 | QAR 115.10 | 88.57% |
| 56th القسط | Mar-31 | QAR 115.10 | 90% |
| 57th القسط | Apr-31 | QAR 115.10 | 91.43% |
| 58th القسط | May-31 | QAR 115.10 | 92.86% |
| 59th القسط | Jun-31 | QAR 115.10 | 94.29% |
| 60th القسط | Jul-31 | QAR 115.10 | 95.71% |
| 61st القسط | Aug-31 | QAR 115.10 | 97.14% |
| 62nd القسط | Sep-31 | QAR 115.10 | 98.57% |
| 63rd القسط | Oct-31 | QAR 115.10 | 100% |
العودة إلى الأعلى
