موقع العقار
خطة الدفع
رقم الوحدة | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
---|---|---|---|---|
412 | 113.85 m2 | QR 2,790,000 | QR 69,750 | QR 2,859,750 |
الدفع | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
---|---|---|---|
الدفعة المقدمة | Feb-25 | QR 285,975 | 10% |
1st القسط | Mar-25 | QR 32,172.19 | 11.13% |
2nd القسط | Apr-25 | QR 32,172.19 | 12.25% |
3rd القسط | May-25 | QR 32,172.19 | 13.38% |
4th القسط | Jun-25 | QR 32,172.19 | 14.5% |
5th القسط | Jul-25 | QR 32,172.19 | 15.63% |
6th القسط | Aug-25 | QR 32,172.19 | 16.75% |
7th القسط | Sep-25 | QR 32,172.19 | 17.88% |
8th القسط | Oct-25 | QR 32,172.19 | 19% |
9th القسط | Nov-25 | QR 32,172.19 | 20.13% |
10th القسط | Dec-25 | QR 32,172.19 | 21.25% |
11th القسط | Jan-26 | QR 32,172.19 | 22.38% |
12th القسط | Feb-26 | QR 32,172.19 | 23.5% |
13th القسط | Mar-26 | QR 32,172.19 | 24.63% |
14th القسط | Apr-26 | QR 32,172.19 | 25.75% |
15th القسط | May-26 | QR 32,172.19 | 26.88% |
16th القسط | Jun-26 | QR 32,172.19 | 28% |
17th القسط | Jul-26 | QR 32,172.19 | 29.13% |
18th القسط | Aug-26 | QR 32,172.19 | 30.25% |
19th القسط | Sep-26 | QR 32,172.19 | 31.38% |
20th القسط | Oct-26 | QR 32,172.19 | 32.5% |
21st القسط | Nov-26 | QR 32,172.19 | 33.63% |
22nd القسط | Dec-26 | QR 32,172.19 | 34.75% |
23rd القسط | Jan-27 | QR 32,172.19 | 35.88% |
24th القسط | Feb-27 | QR 32,172.19 | 37% |
25th القسط | Mar-27 | QR 32,172.19 | 38.13% |
26th القسط | Apr-27 | QR 32,172.19 | 39.25% |
27th القسط | May-27 | QR 32,172.19 | 40.38% |
28th القسط | Jun-27 | QR 32,172.19 | 41.5% |
29th القسط | Jul-27 | QR 32,172.19 | 42.63% |
30th القسط | Aug-27 | QR 32,172.19 | 43.75% |
31st القسط | Sep-27 | QR 32,172.19 | 44.88% |
32nd القسط | Oct-27 | QR 32,172.19 | 46% |
33rd القسط | Nov-27 | QR 32,172.19 | 47.13% |
34th القسط | Dec-27 | QR 32,172.19 | 48.25% |
35th القسط | Jan-28 | QR 32,172.19 | 49.38% |
36th القسط | Feb-28 | QR 32,172.19 | 50.5% |
37th القسط | Mar-28 | QR 32,172.19 | 51.63% |
38th القسط | Apr-28 | QR 32,172.19 | 52.75% |
39th القسط | May-28 | QR 32,172.19 | 53.88% |
40th القسط | Jun-28 | QR 32,172.19 | 55% |
41st القسط | Jul-28 | QR 32,172.19 | 56.13% |
42nd القسط | Aug-28 | QR 32,172.19 | 57.25% |
43rd القسط | Sep-28 | QR 32,172.19 | 58.38% |
44th القسط | Oct-28 | QR 32,172.19 | 59.5% |
45th القسط | Nov-28 | QR 32,172.19 | 60.63% |
46th القسط | Dec-28 | QR 32,172.19 | 61.75% |
47th القسط | Jan-29 | QR 32,172.19 | 62.88% |
48th القسط | Feb-29 | QR 32,172.19 | 64% |
49th القسط | Mar-29 | QR 32,172.19 | 65.13% |
50th القسط | Apr-29 | QR 32,172.19 | 66.25% |
51st القسط | May-29 | QR 32,172.19 | 67.38% |
52nd القسط | Jun-29 | QR 32,172.19 | 68.5% |
53rd القسط | Jul-29 | QR 32,172.19 | 69.63% |
54th القسط | Aug-29 | QR 32,172.19 | 70.75% |
55th القسط | Sep-29 | QR 32,172.19 | 71.88% |
56th القسط | Oct-29 | QR 32,172.19 | 73% |
57th القسط | Nov-29 | QR 32,172.19 | 74.13% |
58th القسط | Dec-29 | QR 32,172.19 | 75.25% |
59th القسط | Jan-30 | QR 32,172.19 | 76.38% |
60th القسط | Feb-30 | QR 32,172.19 | 77.5% |
61st القسط | Mar-30 | QR 32,172.19 | 78.63% |
62nd القسط | Apr-30 | QR 32,172.19 | 79.75% |
63rd القسط | May-30 | QR 32,172.19 | 80.88% |
64th القسط | Jun-30 | QR 32,172.19 | 82% |
65th القسط | Jul-30 | QR 32,172.19 | 83.13% |
66th القسط | Aug-30 | QR 32,172.19 | 84.25% |
67th القسط | Sep-30 | QR 32,172.19 | 85.38% |
68th القسط | Oct-30 | QR 32,172.19 | 86.5% |
69th القسط | Nov-30 | QR 32,172.19 | 87.63% |
70th القسط | Dec-30 | QR 32,172.19 | 88.75% |
71st القسط | Jan-31 | QR 32,172.19 | 89.88% |
72nd القسط | Feb-31 | QR 32,172.19 | 91% |
73rd القسط | Mar-31 | QR 32,172.19 | 92.13% |
74th القسط | Apr-31 | QR 32,172.19 | 93.25% |
75th القسط | May-31 | QR 32,172.19 | 94.38% |
76th القسط | Jun-31 | QR 32,172.19 | 95.5% |
77th القسط | Jul-31 | QR 32,172.19 | 96.63% |
78th القسط | Aug-31 | QR 32,172.19 | 97.75% |
79th القسط | Sep-31 | QR 32,172.19 | 98.88% |
80th القسط | Oct-31 | QR 32,172.19 | 100% |
حاسبة الدفع
رقم الوحدة | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي | مدة التقسيط المتاحة |
---|---|---|---|---|
412 | QR 2,790,000 | QR 69,750 | QR 2,859,750 | 80 شهور |
الدفع | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
---|
عقارات مشابهة
شقة بغرفة نوم واحدة مفروشة بالكامل في لوسيل، رقم الوحدة 101
شقة فاخرة بغرفة نوم واحدة مفروشة ومجهزة بالكامل في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل
- 1
- 2
- 82.35
شقة بغرفة نوم واحدة مفروشة ومجهزة بالكامل في لوسيل، وحدة رقم 104
شقة بغرفة نوم واحدة مفروشة ومجهزة بالكامل في لوسيل، وحدة رقم 104
- 1
- 2
- 76.75
شقة بغرفتي نوم مفروشة بالكامل في لوسيل، رقم الوحدة 106
استمتع بالرفاهية في شقة مفروشة ومجهزة بالكامل بغرفتي نوم في لوسيل، مع إطلالة بحرية ساحرة ومرافق راقية تشمل مسبحًا وصالة رياضية ومنطقة لعب للأطفال
- 2
- 3
- 115.65
شقة مفروشة ومجهزة بالكامل بغرفة نوم واحدة في لوسيل، رقم الوحدة 108
عيش الرفاهية في شقة من غرفة نوم واحدة مفروشة ومجهزة بالكامل في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل، حيث الإطلالات البحرية، والمرافق المتميزة
- 1
- 2
- 84.62
1 Bedroom Apartment Fully Furnished in Lusail, Unit 109
A fully furnished one-bedroom apartment in Bin Al Sheikh Marina Tower - Lusail, featuring elegant interiors and premium finishes. Enjoy sea views, a prime location, and top-notch amenities, including a pool, gym, and 24/7 security. Don’t miss this chance to elevate your lifestyle!
- 1
- 2
- 81.24
شقة مفروشة ومجهزة بالكامل تضم غرفتي نوم في لوسيل، رقم الوحدة 201
شقة مفروشة بالكامل بغرفتي نوم في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل، تتميز بتصاميم داخلية أنيقة وتشطيبات فاخرة. استمتع بإطلالات على البحر، وموقع مميز، ومرافق راقية تشمل مسبحًا، وصالة رياضية، وخدمات أمنية على مدار الساعة. لا تفوت فرصة الارتقاء بأسلوب حياتك
- 2
- 3
- 105.28