شقة للايجار بغرفتي نوم مفروشة بالكامل - الدوحة
الدوحه
رقم الوحدة:
رقم الطابق: 15
السعر: QAR 10,800
غرفة نوم
2
حمام
3
المساحة الإجمالية
177.086 m2
المساحة الصافية
126.49 m2
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة
مرافق العقار
شقة فاخرة مفروشة ومجهزة بالكامل تحتوي على غرفتي نوم وثلاثة حمامات، مما يجعلها مثالية للعائلات الكبيرة أو الأفراد الذين يبحثون عن مساحة إضافية. يتميز المطبخ المغلق بتصميم أنيق ويوفر خصوصية تامة. تقع أبراج بن الشيخ في موقع استراتيجي يتيح الوصول بسهولة إلى أفضل المرافق في المدينة ومراكز التسوق. كما توفر الأبراج مجموعة كاملة من المرافق المريحة، بما في ذلك مسبح، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، وخدمات أمنية على مدار الساعة، ومواقف سيارات آمنة. لا تفوت الفرصة للعيش في هذا الموقع الفريد الذي يجمع بين الفخامة والراحة - احجز شقتك اليوم
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفع
تنزيل ملف PDF| رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 177.086 m2 | 126.49 m2 | QAR 10,800 | QAR 270 | QAR 11,070 |
| الدفعة | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الدفعة المقدمة | Nov-26 | QAR 1,080 | 10% |
| رسوم الإدارة | Nov-26 | QAR 270 | 2.5% |
| 1st القسط | Dec-26 | QAR 164.75 | 11.53% |
| 2nd القسط | Jan-27 | QAR 164.75 | 13.05% |
| 3rd القسط | Feb-27 | QAR 164.75 | 14.58% |
| 4th القسط | Mar-27 | QAR 164.75 | 16.1% |
| 5th القسط | Apr-27 | QAR 164.75 | 17.63% |
| 6th القسط | May-27 | QAR 164.75 | 19.15% |
| 7th القسط | Jun-27 | QAR 164.75 | 20.68% |
| 8th القسط | Jul-27 | QAR 164.75 | 22.2% |
| 9th القسط | Aug-27 | QAR 164.75 | 23.73% |
| 10th القسط | Sep-27 | QAR 164.75 | 25.25% |
| 11th القسط | Oct-27 | QAR 164.75 | 26.78% |
| 12th القسط | Nov-27 | QAR 164.75 | 28.31% |
| 13th القسط | Dec-27 | QAR 164.75 | 29.83% |
| 14th القسط | Jan-28 | QAR 164.75 | 31.36% |
| 15th القسط | Feb-28 | QAR 164.75 | 32.88% |
| 16th القسط | Mar-28 | QAR 164.75 | 34.41% |
| 17th القسط | Apr-28 | QAR 164.75 | 35.93% |
| 18th القسط | May-28 | QAR 164.75 | 37.46% |
| 19th القسط | Jun-28 | QAR 164.75 | 38.98% |
| 20th القسط | Jul-28 | QAR 164.75 | 40.51% |
| 21st القسط | Aug-28 | QAR 164.75 | 42.03% |
| 22nd القسط | Sep-28 | QAR 164.75 | 43.56% |
| 23rd القسط | Oct-28 | QAR 164.75 | 45.08% |
| 24th القسط | Nov-28 | QAR 164.75 | 46.61% |
| 25th القسط | Dec-28 | QAR 164.75 | 48.14% |
| 26th القسط | Jan-29 | QAR 164.75 | 49.66% |
| 27th القسط | Feb-29 | QAR 164.75 | 51.19% |
| 28th القسط | Mar-29 | QAR 164.75 | 52.71% |
| 29th القسط | Apr-29 | QAR 164.75 | 54.24% |
| 30th القسط | May-29 | QAR 164.75 | 55.76% |
| 31st القسط | Jun-29 | QAR 164.75 | 57.29% |
| 32nd القسط | Jul-29 | QAR 164.75 | 58.81% |
| 33rd القسط | Aug-29 | QAR 164.75 | 60.34% |
| 34th القسط | Sep-29 | QAR 164.75 | 61.86% |
| 35th القسط | Oct-29 | QAR 164.75 | 63.39% |
| 36th القسط | Nov-29 | QAR 164.75 | 64.92% |
| 37th القسط | Dec-29 | QAR 164.75 | 66.44% |
| 38th القسط | Jan-30 | QAR 164.75 | 67.97% |
| 39th القسط | Feb-30 | QAR 164.75 | 69.49% |
| 40th القسط | Mar-30 | QAR 164.75 | 71.02% |
| 41st القسط | Apr-30 | QAR 164.75 | 72.54% |
| 42nd القسط | May-30 | QAR 164.75 | 74.07% |
| 43rd القسط | Jun-30 | QAR 164.75 | 75.59% |
| 44th القسط | Jul-30 | QAR 164.75 | 77.12% |
| 45th القسط | Aug-30 | QAR 164.75 | 78.64% |
| 46th القسط | Sep-30 | QAR 164.75 | 80.17% |
| 47th القسط | Oct-30 | QAR 164.75 | 81.69% |
| 48th القسط | Nov-30 | QAR 164.75 | 83.22% |
| 49th القسط | Dec-30 | QAR 164.75 | 84.75% |
| 50th القسط | Jan-31 | QAR 164.75 | 86.27% |
| 51st القسط | Feb-31 | QAR 164.75 | 87.8% |
| 52nd القسط | Mar-31 | QAR 164.75 | 89.32% |
| 53rd القسط | Apr-31 | QAR 164.75 | 90.85% |
| 54th القسط | May-31 | QAR 164.75 | 92.37% |
| 55th القسط | Jun-31 | QAR 164.75 | 93.9% |
| 56th القسط | Jul-31 | QAR 164.75 | 95.42% |
| 57th القسط | Aug-31 | QAR 164.75 | 96.95% |
| 58th القسط | Sep-31 | QAR 164.75 | 98.47% |
| 59th القسط | Oct-31 | QAR 164.75 | 100% |
العودة إلى الأعلى
