شقة للايجار بغرفتي نوم مفروشة بالكامل - الدوحة
الدوحه
رقم الوحدة:
رقم الطابق: 15
السعر: QAR 10,800
غرفة نوم
2
حمام
3
المساحة الإجمالية
177.086 m2
المساحة الصافية
126.49 m2
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة
مرافق العقار
شقة فاخرة مفروشة ومجهزة بالكامل تحتوي على غرفتي نوم وثلاثة حمامات، مما يجعلها مثالية للعائلات الكبيرة أو الأفراد الذين يبحثون عن مساحة إضافية. يتميز المطبخ المغلق بتصميم أنيق ويوفر خصوصية تامة. تقع أبراج بن الشيخ في موقع استراتيجي يتيح الوصول بسهولة إلى أفضل المرافق في المدينة ومراكز التسوق. كما توفر الأبراج مجموعة كاملة من المرافق المريحة، بما في ذلك مسبح، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، وخدمات أمنية على مدار الساعة، ومواقف سيارات آمنة. لا تفوت الفرصة للعيش في هذا الموقع الفريد الذي يجمع بين الفخامة والراحة - احجز شقتك اليوم
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفعات
تحميل كـ pdf| رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 177.086 m2 | 126.49 m2 | QAR 10,800 | QAR 270 | QAR 11,070 |
| الدفع | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الدفعة المقدمة | Mar-26 | QAR 1,080 | 10% |
| رسوم الإدارة | Mar-26 | QAR 270 | 2.5% |
| 1st القسط | Apr-26 | QAR 145.07 | 11.34% |
| 2nd القسط | May-26 | QAR 145.07 | 12.69% |
| 3rd القسط | Jun-26 | QAR 145.07 | 14.03% |
| 4th القسط | Jul-26 | QAR 145.07 | 15.37% |
| 5th القسط | Aug-26 | QAR 145.07 | 16.72% |
| 6th القسط | Sep-26 | QAR 145.07 | 18.06% |
| 7th القسط | Oct-26 | QAR 145.07 | 19.4% |
| 8th القسط | Nov-26 | QAR 145.07 | 20.75% |
| 9th القسط | Dec-26 | QAR 145.07 | 22.09% |
| 10th القسط | Jan-27 | QAR 145.07 | 23.43% |
| 11th القسط | Feb-27 | QAR 145.07 | 24.78% |
| 12th القسط | Mar-27 | QAR 145.07 | 26.12% |
| 13th القسط | Apr-27 | QAR 145.07 | 27.46% |
| 14th القسط | May-27 | QAR 145.07 | 28.81% |
| 15th القسط | Jun-27 | QAR 145.07 | 30.15% |
| 16th القسط | Jul-27 | QAR 145.07 | 31.49% |
| 17th القسط | Aug-27 | QAR 145.07 | 32.84% |
| 18th القسط | Sep-27 | QAR 145.07 | 34.18% |
| 19th القسط | Oct-27 | QAR 145.07 | 35.52% |
| 20th القسط | Nov-27 | QAR 145.07 | 36.87% |
| 21st القسط | Dec-27 | QAR 145.07 | 38.21% |
| 22nd القسط | Jan-28 | QAR 145.07 | 39.55% |
| 23rd القسط | Feb-28 | QAR 145.07 | 40.9% |
| 24th القسط | Mar-28 | QAR 145.07 | 42.24% |
| 25th القسط | Apr-28 | QAR 145.07 | 43.58% |
| 26th القسط | May-28 | QAR 145.07 | 44.93% |
| 27th القسط | Jun-28 | QAR 145.07 | 46.27% |
| 28th القسط | Jul-28 | QAR 145.07 | 47.61% |
| 29th القسط | Aug-28 | QAR 145.07 | 48.96% |
| 30th القسط | Sep-28 | QAR 145.07 | 50.3% |
| 31st القسط | Oct-28 | QAR 145.07 | 51.64% |
| 32nd القسط | Nov-28 | QAR 145.07 | 52.99% |
| 33rd القسط | Dec-28 | QAR 145.07 | 54.33% |
| 34th القسط | Jan-29 | QAR 145.07 | 55.67% |
| 35th القسط | Feb-29 | QAR 145.07 | 57.01% |
| 36th القسط | Mar-29 | QAR 145.07 | 58.36% |
| 37th القسط | Apr-29 | QAR 145.07 | 59.7% |
| 38th القسط | May-29 | QAR 145.07 | 61.04% |
| 39th القسط | Jun-29 | QAR 145.07 | 62.39% |
| 40th القسط | Jul-29 | QAR 145.07 | 63.73% |
| 41st القسط | Aug-29 | QAR 145.07 | 65.07% |
| 42nd القسط | Sep-29 | QAR 145.07 | 66.42% |
| 43rd القسط | Oct-29 | QAR 145.07 | 67.76% |
| 44th القسط | Nov-29 | QAR 145.07 | 69.1% |
| 45th القسط | Dec-29 | QAR 145.07 | 70.45% |
| 46th القسط | Jan-30 | QAR 145.07 | 71.79% |
| 47th القسط | Feb-30 | QAR 145.07 | 73.13% |
| 48th القسط | Mar-30 | QAR 145.07 | 74.48% |
| 49th القسط | Apr-30 | QAR 145.07 | 75.82% |
| 50th القسط | May-30 | QAR 145.07 | 77.16% |
| 51st القسط | Jun-30 | QAR 145.07 | 78.51% |
| 52nd القسط | Jul-30 | QAR 145.07 | 79.85% |
| 53rd القسط | Aug-30 | QAR 145.07 | 81.19% |
| 54th القسط | Sep-30 | QAR 145.07 | 82.54% |
| 55th القسط | Oct-30 | QAR 145.07 | 83.88% |
| 56th القسط | Nov-30 | QAR 145.07 | 85.22% |
| 57th القسط | Dec-30 | QAR 145.07 | 86.57% |
| 58th القسط | Jan-31 | QAR 145.07 | 87.91% |
| 59th القسط | Feb-31 | QAR 145.07 | 89.25% |
| 60th القسط | Mar-31 | QAR 145.07 | 90.6% |
| 61st القسط | Apr-31 | QAR 145.07 | 91.94% |
| 62nd القسط | May-31 | QAR 145.07 | 93.28% |
| 63rd القسط | Jun-31 | QAR 145.07 | 94.63% |
| 64th القسط | Jul-31 | QAR 145.07 | 95.97% |
| 65th القسط | Aug-31 | QAR 145.07 | 97.31% |
| 66th القسط | Sep-31 | QAR 145.07 | 98.66% |
| 67th القسط | Oct-31 | QAR 145.07 | 100% |
العودة إلى الأعلى
