شقة للايجار بغرفتي نوم مفروشة بالكامل - الدوحة
الدوحه
رقم الوحدة:
رقم الطابق: 16
السعر: QAR 10,000
غرفة نوم
2
حمام
3
المساحة الإجمالية
140.77 m2
المساحة الصافية
100.55 m2
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة
مرافق العقار
شقة فاخرة مفروشة ومجهزة بالكامل تحتوي على غرفتي نوم وثلاثة حمامات، مما يجعلها مثالية للعائلات الكبيرة أو الأفراد الذين يبحثون عن مساحة إضافية. يتميز المطبخ المغلق بتصميم أنيق ويوفر خصوصية تامة. تقع أبراج بن الشيخ في موقع استراتيجي يتيح الوصول بسهولة إلى أفضل المرافق في المدينة ومراكز التسوق. كما توفر الأبراج مجموعة كاملة من المرافق المريحة، بما في ذلك مسبح، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، وخدمات أمنية على مدار الساعة، ومواقف سيارات آمنة. لا تفوت الفرصة للعيش في هذا الموقع الفريد الذي يجمع بين الفخامة والراحة - احجز شقتك اليوم
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفعات
تحميل كـ pdfرقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
140.77 m2 | 100.55 m2 | QAR 10,000 | QAR 250 | QAR 10,250 |
الدفع | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
---|---|---|---|
الدفعة المقدمة | Sep-25 | QAR 1,000 | 10% |
رسوم الإدارة | Sep-25 | QAR 250 | 2.5% |
1st القسط | Oct-25 | QAR 123.29 | 11.23% |
2nd القسط | Nov-25 | QAR 123.29 | 12.47% |
3rd القسط | Dec-25 | QAR 123.29 | 13.7% |
4th القسط | Jan-26 | QAR 123.29 | 14.93% |
5th القسط | Feb-26 | QAR 123.29 | 16.16% |
6th القسط | Mar-26 | QAR 123.29 | 17.4% |
7th القسط | Apr-26 | QAR 123.29 | 18.63% |
8th القسط | May-26 | QAR 123.29 | 19.86% |
9th القسط | Jun-26 | QAR 123.29 | 21.1% |
10th القسط | Jul-26 | QAR 123.29 | 22.33% |
11th القسط | Aug-26 | QAR 123.29 | 23.56% |
12th القسط | Sep-26 | QAR 123.29 | 24.79% |
13th القسط | Oct-26 | QAR 123.29 | 26.03% |
14th القسط | Nov-26 | QAR 123.29 | 27.26% |
15th القسط | Dec-26 | QAR 123.29 | 28.49% |
16th القسط | Jan-27 | QAR 123.29 | 29.73% |
17th القسط | Feb-27 | QAR 123.29 | 30.96% |
18th القسط | Mar-27 | QAR 123.29 | 32.19% |
19th القسط | Apr-27 | QAR 123.29 | 33.42% |
20th القسط | May-27 | QAR 123.29 | 34.66% |
21st القسط | Jun-27 | QAR 123.29 | 35.89% |
22nd القسط | Jul-27 | QAR 123.29 | 37.12% |
23rd القسط | Aug-27 | QAR 123.29 | 38.36% |
24th القسط | Sep-27 | QAR 123.29 | 39.59% |
25th القسط | Oct-27 | QAR 123.29 | 40.82% |
26th القسط | Nov-27 | QAR 123.29 | 42.05% |
27th القسط | Dec-27 | QAR 123.29 | 43.29% |
28th القسط | Jan-28 | QAR 123.29 | 44.52% |
29th القسط | Feb-28 | QAR 123.29 | 45.75% |
30th القسط | Mar-28 | QAR 123.29 | 46.99% |
31st القسط | Apr-28 | QAR 123.29 | 48.22% |
32nd القسط | May-28 | QAR 123.29 | 49.45% |
33rd القسط | Jun-28 | QAR 123.29 | 50.68% |
34th القسط | Jul-28 | QAR 123.29 | 51.92% |
35th القسط | Aug-28 | QAR 123.29 | 53.15% |
36th القسط | Sep-28 | QAR 123.29 | 54.38% |
37th القسط | Oct-28 | QAR 123.29 | 55.62% |
38th القسط | Nov-28 | QAR 123.29 | 56.85% |
39th القسط | Dec-28 | QAR 123.29 | 58.08% |
40th القسط | Jan-29 | QAR 123.29 | 59.32% |
41st القسط | Feb-29 | QAR 123.29 | 60.55% |
42nd القسط | Mar-29 | QAR 123.29 | 61.78% |
43rd القسط | Apr-29 | QAR 123.29 | 63.01% |
44th القسط | May-29 | QAR 123.29 | 64.25% |
45th القسط | Jun-29 | QAR 123.29 | 65.48% |
46th القسط | Jul-29 | QAR 123.29 | 66.71% |
47th القسط | Aug-29 | QAR 123.29 | 67.95% |
48th القسط | Sep-29 | QAR 123.29 | 69.18% |
49th القسط | Oct-29 | QAR 123.29 | 70.41% |
50th القسط | Nov-29 | QAR 123.29 | 71.64% |
51st القسط | Dec-29 | QAR 123.29 | 72.88% |
52nd القسط | Jan-30 | QAR 123.29 | 74.11% |
53rd القسط | Feb-30 | QAR 123.29 | 75.34% |
54th القسط | Mar-30 | QAR 123.29 | 76.58% |
55th القسط | Apr-30 | QAR 123.29 | 77.81% |
56th القسط | May-30 | QAR 123.29 | 79.04% |
57th القسط | Jun-30 | QAR 123.29 | 80.27% |
58th القسط | Jul-30 | QAR 123.29 | 81.51% |
59th القسط | Aug-30 | QAR 123.29 | 82.74% |
60th القسط | Sep-30 | QAR 123.29 | 83.97% |
61st القسط | Oct-30 | QAR 123.29 | 85.21% |
62nd القسط | Nov-30 | QAR 123.29 | 86.44% |
63rd القسط | Dec-30 | QAR 123.29 | 87.67% |
64th القسط | Jan-31 | QAR 123.29 | 88.9% |
65th القسط | Feb-31 | QAR 123.29 | 90.14% |
66th القسط | Mar-31 | QAR 123.29 | 91.37% |
67th القسط | Apr-31 | QAR 123.29 | 92.6% |
68th القسط | May-31 | QAR 123.29 | 93.84% |
69th القسط | Jun-31 | QAR 123.29 | 95.07% |
70th القسط | Jul-31 | QAR 123.29 | 96.3% |
71st القسط | Aug-31 | QAR 123.29 | 97.53% |
72nd القسط | Sep-31 | QAR 123.29 | 98.77% |
73rd القسط | Oct-31 | QAR 123.29 | 100% |
حاسبة الدفع
رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي | مدة التقسيط المتاحة |
---|---|---|---|---|---|
140.77 m2 | QAR 10,000 | QAR 250 | QAR 10,250 | 73 شهور |
جدول الدفعات
تحميل كـ pdfالشهر | النسبة المئوية | الدفع | الدفعات الاجمالية | النسبة الاجمالية |
---|
العودة إلى الأعلى