12 شهر + شهرين مجانًا – شقة للايجار بغرفتي نوم مفروشة بالكامل - الدوحة
الدوحه
رقم الوحدة:
رقم الطابق: 16
السعر: QAR 10,000
غرفة نوم
2
حمام
3
المساحة الإجمالية
140.77 m2
المساحة الصافية
100.55 m2
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة
مرافق العقار
شقة فاخرة مفروشة ومجهزة بالكامل تحتوي على غرفتي نوم وثلاثة حمامات، مما يجعلها مثالية للعائلات الكبيرة أو الأفراد الذين يبحثون عن مساحة إضافية. يتميز المطبخ المغلق بتصميم أنيق ويوفر خصوصية تامة. تقع أبراج بن الشيخ في موقع استراتيجي يتيح الوصول بسهولة إلى أفضل المرافق في المدينة ومراكز التسوق. كما توفر الأبراج مجموعة كاملة من المرافق المريحة، بما في ذلك مسبح، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، وخدمات أمنية على مدار الساعة، ومواقف سيارات آمنة. لا تفوت الفرصة للعيش في هذا الموقع الفريد الذي يجمع بين الفخامة والراحة - احجز شقتك اليوم
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفعات
تحميل كـ pdfرقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
140.77 m2 | 100.55 m2 | QAR 10,000 | QAR 250 | QAR 10,250 |
الدفع | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
---|---|---|---|
الدفعة المقدمة | Aug-25 | QAR 1,000 | 10% |
رسوم الإدارة | Aug-25 | QAR 250 | 2.5% |
1st القسط | Sep-25 | QAR 121.62 | 11.22% |
2nd القسط | Oct-25 | QAR 121.62 | 12.43% |
3rd القسط | Nov-25 | QAR 121.62 | 13.65% |
4th القسط | Dec-25 | QAR 121.62 | 14.86% |
5th القسط | Jan-26 | QAR 121.62 | 16.08% |
6th القسط | Feb-26 | QAR 121.62 | 17.3% |
7th القسط | Mar-26 | QAR 121.62 | 18.51% |
8th القسط | Apr-26 | QAR 121.62 | 19.73% |
9th القسط | May-26 | QAR 121.62 | 20.95% |
10th القسط | Jun-26 | QAR 121.62 | 22.16% |
11th القسط | Jul-26 | QAR 121.62 | 23.38% |
12th القسط | Aug-26 | QAR 121.62 | 24.59% |
13th القسط | Sep-26 | QAR 121.62 | 25.81% |
14th القسط | Oct-26 | QAR 121.62 | 27.03% |
15th القسط | Nov-26 | QAR 121.62 | 28.24% |
16th القسط | Dec-26 | QAR 121.62 | 29.46% |
17th القسط | Jan-27 | QAR 121.62 | 30.68% |
18th القسط | Feb-27 | QAR 121.62 | 31.89% |
19th القسط | Mar-27 | QAR 121.62 | 33.11% |
20th القسط | Apr-27 | QAR 121.62 | 34.32% |
21st القسط | May-27 | QAR 121.62 | 35.54% |
22nd القسط | Jun-27 | QAR 121.62 | 36.76% |
23rd القسط | Jul-27 | QAR 121.62 | 37.97% |
24th القسط | Aug-27 | QAR 121.62 | 39.19% |
25th القسط | Sep-27 | QAR 121.62 | 40.41% |
26th القسط | Oct-27 | QAR 121.62 | 41.62% |
27th القسط | Nov-27 | QAR 121.62 | 42.84% |
28th القسط | Dec-27 | QAR 121.62 | 44.05% |
29th القسط | Jan-28 | QAR 121.62 | 45.27% |
30th القسط | Feb-28 | QAR 121.62 | 46.49% |
31st القسط | Mar-28 | QAR 121.62 | 47.7% |
32nd القسط | Apr-28 | QAR 121.62 | 48.92% |
33rd القسط | May-28 | QAR 121.62 | 50.14% |
34th القسط | Jun-28 | QAR 121.62 | 51.35% |
35th القسط | Jul-28 | QAR 121.62 | 52.57% |
36th القسط | Aug-28 | QAR 121.62 | 53.78% |
37th القسط | Sep-28 | QAR 121.62 | 55% |
38th القسط | Oct-28 | QAR 121.62 | 56.22% |
39th القسط | Nov-28 | QAR 121.62 | 57.43% |
40th القسط | Dec-28 | QAR 121.62 | 58.65% |
41st القسط | Jan-29 | QAR 121.62 | 59.86% |
42nd القسط | Feb-29 | QAR 121.62 | 61.08% |
43rd القسط | Mar-29 | QAR 121.62 | 62.3% |
44th القسط | Apr-29 | QAR 121.62 | 63.51% |
45th القسط | May-29 | QAR 121.62 | 64.73% |
46th القسط | Jun-29 | QAR 121.62 | 65.95% |
47th القسط | Jul-29 | QAR 121.62 | 67.16% |
48th القسط | Aug-29 | QAR 121.62 | 68.38% |
49th القسط | Sep-29 | QAR 121.62 | 69.59% |
50th القسط | Oct-29 | QAR 121.62 | 70.81% |
51st القسط | Nov-29 | QAR 121.62 | 72.03% |
52nd القسط | Dec-29 | QAR 121.62 | 73.24% |
53rd القسط | Jan-30 | QAR 121.62 | 74.46% |
54th القسط | Feb-30 | QAR 121.62 | 75.68% |
55th القسط | Mar-30 | QAR 121.62 | 76.89% |
56th القسط | Apr-30 | QAR 121.62 | 78.11% |
57th القسط | May-30 | QAR 121.62 | 79.32% |
58th القسط | Jun-30 | QAR 121.62 | 80.54% |
59th القسط | Jul-30 | QAR 121.62 | 81.76% |
60th القسط | Aug-30 | QAR 121.62 | 82.97% |
61st القسط | Sep-30 | QAR 121.62 | 84.19% |
62nd القسط | Oct-30 | QAR 121.62 | 85.41% |
63rd القسط | Nov-30 | QAR 121.62 | 86.62% |
64th القسط | Dec-30 | QAR 121.62 | 87.84% |
65th القسط | Jan-31 | QAR 121.62 | 89.05% |
66th القسط | Feb-31 | QAR 121.62 | 90.27% |
67th القسط | Mar-31 | QAR 121.62 | 91.49% |
68th القسط | Apr-31 | QAR 121.62 | 92.7% |
69th القسط | May-31 | QAR 121.62 | 93.92% |
70th القسط | Jun-31 | QAR 121.62 | 95.14% |
71st القسط | Jul-31 | QAR 121.62 | 96.35% |
72nd القسط | Aug-31 | QAR 121.62 | 97.57% |
73rd القسط | Sep-31 | QAR 121.62 | 98.78% |
74th القسط | Oct-31 | QAR 121.62 | 100% |
حاسبة الدفع
رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي | مدة التقسيط المتاحة |
---|---|---|---|---|---|
140.77 m2 | QAR 10,000 | QAR 250 | QAR 10,250 | 74 شهور |
جدول الدفعات
تحميل كـ pdfالشهر | النسبة المئوية | الدفع | الدفعات الاجمالية | النسبة الاجمالية |
---|
العودة إلى الأعلى