12 شهر + شهرين مجانًا – شقة للايجار بغرفة نوم مفروشة بالكامل - الدوحة
الدوحه
رقم الوحدة:
رقم الطابق: 17
السعر: QAR 8,400
غرفة نوم
1
حمام
2
المساحة الإجمالية
136.612 m2
المساحة الصافية
97.58 m2
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة
مرافق العقار
شقة مفروشة ومجهزة بالكامل تتكون من غرفة نوم واحدة مع مطبخ مغلق وحمامين، تعتبر هي الخيار المثالي للعائلات الصغيرة أو الأفراد الذين يبحثون عن الراحة والمساحة. تتميز الشقة بتصميم داخلي فاخر مع غرفة نوم رئيسية وحمام خاص، بالإضافة إلى حمام إضافي للضيوف أو أفراد الأسرة. يضيف المطبخ المغلق مزيدًا من الخصوصية. تقع أبراج بن الشيخ في موقع استراتيجي يتيح الوصول بسهولة إلى أفضل المرافق في المدينة ومراكز التسوق. كما توفر الأبراج مجموعة كاملة من المرافق المريحة، بما في ذلك مسبح، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، وخدمات أمنية على مدار الساعة، ومواقف سيارات آمنة. لا تفوت الفرصة للعيش في هذا الموقع الفريد الذي يجمع بين الفخامة والراحة - احجز شقتك اليوم
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفعات
تحميل كـ pdfرقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
136.612 m2 | 97.58 m2 | QAR 8,400 | QAR 210 | QAR 8,610 |
الدفع | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
---|---|---|---|
الدفعة المقدمة | Aug-25 | QAR 840 | 10% |
رسوم الإدارة | Aug-25 | QAR 210 | 2.5% |
1st القسط | Sep-25 | QAR 102.16 | 11.22% |
2nd القسط | Oct-25 | QAR 102.16 | 12.43% |
3rd القسط | Nov-25 | QAR 102.16 | 13.65% |
4th القسط | Dec-25 | QAR 102.16 | 14.86% |
5th القسط | Jan-26 | QAR 102.16 | 16.08% |
6th القسط | Feb-26 | QAR 102.16 | 17.3% |
7th القسط | Mar-26 | QAR 102.16 | 18.51% |
8th القسط | Apr-26 | QAR 102.16 | 19.73% |
9th القسط | May-26 | QAR 102.16 | 20.95% |
10th القسط | Jun-26 | QAR 102.16 | 22.16% |
11th القسط | Jul-26 | QAR 102.16 | 23.38% |
12th القسط | Aug-26 | QAR 102.16 | 24.59% |
13th القسط | Sep-26 | QAR 102.16 | 25.81% |
14th القسط | Oct-26 | QAR 102.16 | 27.03% |
15th القسط | Nov-26 | QAR 102.16 | 28.24% |
16th القسط | Dec-26 | QAR 102.16 | 29.46% |
17th القسط | Jan-27 | QAR 102.16 | 30.68% |
18th القسط | Feb-27 | QAR 102.16 | 31.89% |
19th القسط | Mar-27 | QAR 102.16 | 33.11% |
20th القسط | Apr-27 | QAR 102.16 | 34.32% |
21st القسط | May-27 | QAR 102.16 | 35.54% |
22nd القسط | Jun-27 | QAR 102.16 | 36.76% |
23rd القسط | Jul-27 | QAR 102.16 | 37.97% |
24th القسط | Aug-27 | QAR 102.16 | 39.19% |
25th القسط | Sep-27 | QAR 102.16 | 40.41% |
26th القسط | Oct-27 | QAR 102.16 | 41.62% |
27th القسط | Nov-27 | QAR 102.16 | 42.84% |
28th القسط | Dec-27 | QAR 102.16 | 44.05% |
29th القسط | Jan-28 | QAR 102.16 | 45.27% |
30th القسط | Feb-28 | QAR 102.16 | 46.49% |
31st القسط | Mar-28 | QAR 102.16 | 47.7% |
32nd القسط | Apr-28 | QAR 102.16 | 48.92% |
33rd القسط | May-28 | QAR 102.16 | 50.14% |
34th القسط | Jun-28 | QAR 102.16 | 51.35% |
35th القسط | Jul-28 | QAR 102.16 | 52.57% |
36th القسط | Aug-28 | QAR 102.16 | 53.78% |
37th القسط | Sep-28 | QAR 102.16 | 55% |
38th القسط | Oct-28 | QAR 102.16 | 56.22% |
39th القسط | Nov-28 | QAR 102.16 | 57.43% |
40th القسط | Dec-28 | QAR 102.16 | 58.65% |
41st القسط | Jan-29 | QAR 102.16 | 59.86% |
42nd القسط | Feb-29 | QAR 102.16 | 61.08% |
43rd القسط | Mar-29 | QAR 102.16 | 62.3% |
44th القسط | Apr-29 | QAR 102.16 | 63.51% |
45th القسط | May-29 | QAR 102.16 | 64.73% |
46th القسط | Jun-29 | QAR 102.16 | 65.95% |
47th القسط | Jul-29 | QAR 102.16 | 67.16% |
48th القسط | Aug-29 | QAR 102.16 | 68.38% |
49th القسط | Sep-29 | QAR 102.16 | 69.59% |
50th القسط | Oct-29 | QAR 102.16 | 70.81% |
51st القسط | Nov-29 | QAR 102.16 | 72.03% |
52nd القسط | Dec-29 | QAR 102.16 | 73.24% |
53rd القسط | Jan-30 | QAR 102.16 | 74.46% |
54th القسط | Feb-30 | QAR 102.16 | 75.68% |
55th القسط | Mar-30 | QAR 102.16 | 76.89% |
56th القسط | Apr-30 | QAR 102.16 | 78.11% |
57th القسط | May-30 | QAR 102.16 | 79.32% |
58th القسط | Jun-30 | QAR 102.16 | 80.54% |
59th القسط | Jul-30 | QAR 102.16 | 81.76% |
60th القسط | Aug-30 | QAR 102.16 | 82.97% |
61st القسط | Sep-30 | QAR 102.16 | 84.19% |
62nd القسط | Oct-30 | QAR 102.16 | 85.41% |
63rd القسط | Nov-30 | QAR 102.16 | 86.62% |
64th القسط | Dec-30 | QAR 102.16 | 87.84% |
65th القسط | Jan-31 | QAR 102.16 | 89.05% |
66th القسط | Feb-31 | QAR 102.16 | 90.27% |
67th القسط | Mar-31 | QAR 102.16 | 91.49% |
68th القسط | Apr-31 | QAR 102.16 | 92.7% |
69th القسط | May-31 | QAR 102.16 | 93.92% |
70th القسط | Jun-31 | QAR 102.16 | 95.14% |
71st القسط | Jul-31 | QAR 102.16 | 96.35% |
72nd القسط | Aug-31 | QAR 102.16 | 97.57% |
73rd القسط | Sep-31 | QAR 102.16 | 98.78% |
74th القسط | Oct-31 | QAR 102.16 | 100% |
حاسبة الدفع
رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي | مدة التقسيط المتاحة |
---|---|---|---|---|---|
136.612 m2 | QAR 8,400 | QAR 210 | QAR 8,610 | 74 شهور |
جدول الدفعات
تحميل كـ pdfالشهر | النسبة المئوية | الدفع | الدفعات الاجمالية | النسبة الاجمالية |
---|
العودة إلى الأعلى