شقة بغرفة نوم واحدة مفروشة بالكامل في لوسيل، رقم الوحدة 709
لوسيل
رقم الوحدة: 709
رقم الطابق: 7
السعر: QAR 1,621,000
غرفة نوم
1
حمام
2
المساحة الإجمالية
113.44 m2
المساحة الصافية
81.25 m2
حجم الشرفة
9.90
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة
مرافق العقار
تمتع بالعيش في شقة فاخرة من غرفة نوم واحدة مفروشة ومجهزة بالكامل في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل. تتميز هذه الشقة بتصميم عصري يجمع بين الفخامة والراحة، مع تجهيزات عالية الجودة لتلبية كافة احتياجاتك. توفر الشقة مرافق مميزة مثل مسبح خارجي وصالة رياضية مجهزة ومنطقة لعب للأطفال، بالإضافة إلى خدمات أمنية على مدار الساعة. موقع الشقة في لوسيل يتيح لك الوصول بسهولة إلى كل ما تحتاجه من خدمات ومرافق حيوية، مما يجعلها الخيار المثالي لمن يبحث عن أسلوب حياة متميز
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفعات
تحميل كـ pdf| رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 709 | 113.44 m2 | 81.25 m2 | QAR 1,621,000 | QAR 40,525 | QAR 1,661,525 |
| الدفع | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الدفعة المقدمة | Feb-26 | QAR 162,100 | 10% |
| رسوم الإدارة | Feb-26 | QAR 40,525 | 2.5% |
| 1st القسط | Mar-26 | QAR 20,841.43 | 11.29% |
| 2nd القسط | Apr-26 | QAR 20,841.43 | 12.57% |
| 3rd القسط | May-26 | QAR 20,841.43 | 13.86% |
| 4th القسط | Jun-26 | QAR 20,841.43 | 15.14% |
| 5th القسط | Jul-26 | QAR 20,841.43 | 16.43% |
| 6th القسط | Aug-26 | QAR 20,841.43 | 17.71% |
| 7th القسط | Sep-26 | QAR 20,841.43 | 19% |
| 8th القسط | Oct-26 | QAR 20,841.43 | 20.29% |
| 9th القسط | Nov-26 | QAR 20,841.43 | 21.57% |
| 10th القسط | Dec-26 | QAR 20,841.43 | 22.86% |
| 11th القسط | Jan-27 | QAR 20,841.43 | 24.14% |
| 12th القسط | Feb-27 | QAR 20,841.43 | 25.43% |
| 13th القسط | Mar-27 | QAR 20,841.43 | 26.71% |
| 14th القسط | Apr-27 | QAR 20,841.43 | 28% |
| 15th القسط | May-27 | QAR 20,841.43 | 29.29% |
| 16th القسط | Jun-27 | QAR 20,841.43 | 30.57% |
| 17th القسط | Jul-27 | QAR 20,841.43 | 31.86% |
| 18th القسط | Aug-27 | QAR 20,841.43 | 33.14% |
| 19th القسط | Sep-27 | QAR 20,841.43 | 34.43% |
| 20th القسط | Oct-27 | QAR 20,841.43 | 35.71% |
| 21st القسط | Nov-27 | QAR 20,841.43 | 37% |
| 22nd القسط | Dec-27 | QAR 20,841.43 | 38.29% |
| 23rd القسط | Jan-28 | QAR 20,841.43 | 39.57% |
| 24th القسط | Feb-28 | QAR 20,841.43 | 40.86% |
| 25th القسط | Mar-28 | QAR 20,841.43 | 42.14% |
| 26th القسط | Apr-28 | QAR 20,841.43 | 43.43% |
| 27th القسط | May-28 | QAR 20,841.43 | 44.71% |
| 28th القسط | Jun-28 | QAR 20,841.43 | 46% |
| 29th القسط | Jul-28 | QAR 20,841.43 | 47.29% |
| 30th القسط | Aug-28 | QAR 20,841.43 | 48.57% |
| 31st القسط | Sep-28 | QAR 20,841.43 | 49.86% |
| 32nd القسط | Oct-28 | QAR 20,841.43 | 51.14% |
| 33rd القسط | Nov-28 | QAR 20,841.43 | 52.43% |
| 34th القسط | Dec-28 | QAR 20,841.43 | 53.71% |
| 35th القسط | Jan-29 | QAR 20,841.43 | 55% |
| 36th القسط | Feb-29 | QAR 20,841.43 | 56.29% |
| 37th القسط | Mar-29 | QAR 20,841.43 | 57.57% |
| 38th القسط | Apr-29 | QAR 20,841.43 | 58.86% |
| 39th القسط | May-29 | QAR 20,841.43 | 60.14% |
| 40th القسط | Jun-29 | QAR 20,841.43 | 61.43% |
| 41st القسط | Jul-29 | QAR 20,841.43 | 62.71% |
| 42nd القسط | Aug-29 | QAR 20,841.43 | 64% |
| 43rd القسط | Sep-29 | QAR 20,841.43 | 65.29% |
| 44th القسط | Oct-29 | QAR 20,841.43 | 66.57% |
| 45th القسط | Nov-29 | QAR 20,841.43 | 67.86% |
| 46th القسط | Dec-29 | QAR 20,841.43 | 69.14% |
| 47th القسط | Jan-30 | QAR 20,841.43 | 70.43% |
| 48th القسط | Feb-30 | QAR 20,841.43 | 71.71% |
| 49th القسط | Mar-30 | QAR 20,841.43 | 73% |
| 50th القسط | Apr-30 | QAR 20,841.43 | 74.29% |
| 51st القسط | May-30 | QAR 20,841.43 | 75.57% |
| 52nd القسط | Jun-30 | QAR 20,841.43 | 76.86% |
| 53rd القسط | Jul-30 | QAR 20,841.43 | 78.14% |
| 54th القسط | Aug-30 | QAR 20,841.43 | 79.43% |
| 55th القسط | Sep-30 | QAR 20,841.43 | 80.71% |
| 56th القسط | Oct-30 | QAR 20,841.43 | 82% |
| 57th القسط | Nov-30 | QAR 20,841.43 | 83.29% |
| 58th القسط | Dec-30 | QAR 20,841.43 | 84.57% |
| 59th القسط | Jan-31 | QAR 20,841.43 | 85.86% |
| 60th القسط | Feb-31 | QAR 20,841.43 | 87.14% |
| 61st القسط | Mar-31 | QAR 20,841.43 | 88.43% |
| 62nd القسط | Apr-31 | QAR 20,841.43 | 89.71% |
| 63rd القسط | May-31 | QAR 20,841.43 | 91% |
| 64th القسط | Jun-31 | QAR 20,841.43 | 92.29% |
| 65th القسط | Jul-31 | QAR 20,841.43 | 93.57% |
| 66th القسط | Aug-31 | QAR 20,841.43 | 94.86% |
| 67th القسط | Sep-31 | QAR 20,841.43 | 96.14% |
| 68th القسط | Oct-31 | QAR 20,841.43 | 97.43% |
| 69th القسط | Nov-31 | QAR 20,841.43 | 98.71% |
| 70th القسط | Dec-31 | QAR 20,841.43 | 100% |
العودة إلى الأعلى
