شقة بغرفة نوم واحدة مفروشة بالكامل في لوسيل، رقم الوحدة 603
لوسيل
رقم الوحدة: 603
رقم الطابق: 6
السعر: QAR 1,757,500
غرفة نوم
1
حمام
2
المساحة الإجمالية
130.54 m2
المساحة الصافية
84.62 m2
حجم الشرفة
21.17
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة
مرافق العقار
ارتقِ باسلوب حياتك في شقة فاخرة ومجهزة بالكامل من غرفة نوم واحدة في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل. بتصميم عصري يجمع بين الأناقة والراحة، توفر هذه الشقة تجهيزات عالية الجودة تلبي جميع احتياجاتك اليومية. استمتع بالمرافق الفاخرة التي تشمل مسبحًا خارجيًا، صالة رياضية مجهزة بالكامل، ومنطقة لعب للأطفال، بالإضافة إلى خدمات أمنية متواصلة لضمان راحتك وأمانك. بفضل موقعها الاستراتيجي في لوسيل، ستكون على مقربة من أهم المرافق والخدمات، مما يجعلها الخيار المثالي لمن يبحث عن السكن الفاخر والراحة المطلقة.
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفعات
تحميل كـ pdf| رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 603 | 130.54 m2 | 84.62 m2 | QAR 1,757,500 | QAR 43,937.50 | QAR 1,801,437.50 |
| الدفع | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الدفعة المقدمة | Mar-26 | QAR 175,750 | 10% |
| رسوم الإدارة | Mar-26 | QAR 43,937.50 | 2.5% |
| 1st القسط | Apr-26 | QAR 22,923.91 | 11.3% |
| 2nd القسط | May-26 | QAR 22,923.91 | 12.61% |
| 3rd القسط | Jun-26 | QAR 22,923.91 | 13.91% |
| 4th القسط | Jul-26 | QAR 22,923.91 | 15.22% |
| 5th القسط | Aug-26 | QAR 22,923.91 | 16.52% |
| 6th القسط | Sep-26 | QAR 22,923.91 | 17.83% |
| 7th القسط | Oct-26 | QAR 22,923.91 | 19.13% |
| 8th القسط | Nov-26 | QAR 22,923.91 | 20.43% |
| 9th القسط | Dec-26 | QAR 22,923.91 | 21.74% |
| 10th القسط | Jan-27 | QAR 22,923.91 | 23.04% |
| 11th القسط | Feb-27 | QAR 22,923.91 | 24.35% |
| 12th القسط | Mar-27 | QAR 22,923.91 | 25.65% |
| 13th القسط | Apr-27 | QAR 22,923.91 | 26.96% |
| 14th القسط | May-27 | QAR 22,923.91 | 28.26% |
| 15th القسط | Jun-27 | QAR 22,923.91 | 29.57% |
| 16th القسط | Jul-27 | QAR 22,923.91 | 30.87% |
| 17th القسط | Aug-27 | QAR 22,923.91 | 32.17% |
| 18th القسط | Sep-27 | QAR 22,923.91 | 33.48% |
| 19th القسط | Oct-27 | QAR 22,923.91 | 34.78% |
| 20th القسط | Nov-27 | QAR 22,923.91 | 36.09% |
| 21st القسط | Dec-27 | QAR 22,923.91 | 37.39% |
| 22nd القسط | Jan-28 | QAR 22,923.91 | 38.7% |
| 23rd القسط | Feb-28 | QAR 22,923.91 | 40% |
| 24th القسط | Mar-28 | QAR 22,923.91 | 41.3% |
| 25th القسط | Apr-28 | QAR 22,923.91 | 42.61% |
| 26th القسط | May-28 | QAR 22,923.91 | 43.91% |
| 27th القسط | Jun-28 | QAR 22,923.91 | 45.22% |
| 28th القسط | Jul-28 | QAR 22,923.91 | 46.52% |
| 29th القسط | Aug-28 | QAR 22,923.91 | 47.83% |
| 30th القسط | Sep-28 | QAR 22,923.91 | 49.13% |
| 31st القسط | Oct-28 | QAR 22,923.91 | 50.43% |
| 32nd القسط | Nov-28 | QAR 22,923.91 | 51.74% |
| 33rd القسط | Dec-28 | QAR 22,923.91 | 53.04% |
| 34th القسط | Jan-29 | QAR 22,923.91 | 54.35% |
| 35th القسط | Feb-29 | QAR 22,923.91 | 55.65% |
| 36th القسط | Mar-29 | QAR 22,923.91 | 56.96% |
| 37th القسط | Apr-29 | QAR 22,923.91 | 58.26% |
| 38th القسط | May-29 | QAR 22,923.91 | 59.57% |
| 39th القسط | Jun-29 | QAR 22,923.91 | 60.87% |
| 40th القسط | Jul-29 | QAR 22,923.91 | 62.17% |
| 41st القسط | Aug-29 | QAR 22,923.91 | 63.48% |
| 42nd القسط | Sep-29 | QAR 22,923.91 | 64.78% |
| 43rd القسط | Oct-29 | QAR 22,923.91 | 66.09% |
| 44th القسط | Nov-29 | QAR 22,923.91 | 67.39% |
| 45th القسط | Dec-29 | QAR 22,923.91 | 68.7% |
| 46th القسط | Jan-30 | QAR 22,923.91 | 70% |
| 47th القسط | Feb-30 | QAR 22,923.91 | 71.3% |
| 48th القسط | Mar-30 | QAR 22,923.91 | 72.61% |
| 49th القسط | Apr-30 | QAR 22,923.91 | 73.91% |
| 50th القسط | May-30 | QAR 22,923.91 | 75.22% |
| 51st القسط | Jun-30 | QAR 22,923.91 | 76.52% |
| 52nd القسط | Jul-30 | QAR 22,923.91 | 77.83% |
| 53rd القسط | Aug-30 | QAR 22,923.91 | 79.13% |
| 54th القسط | Sep-30 | QAR 22,923.91 | 80.43% |
| 55th القسط | Oct-30 | QAR 22,923.91 | 81.74% |
| 56th القسط | Nov-30 | QAR 22,923.91 | 83.04% |
| 57th القسط | Dec-30 | QAR 22,923.91 | 84.35% |
| 58th القسط | Jan-31 | QAR 22,923.91 | 85.65% |
| 59th القسط | Feb-31 | QAR 22,923.91 | 86.96% |
| 60th القسط | Mar-31 | QAR 22,923.91 | 88.26% |
| 61st القسط | Apr-31 | QAR 22,923.91 | 89.57% |
| 62nd القسط | May-31 | QAR 22,923.91 | 90.87% |
| 63rd القسط | Jun-31 | QAR 22,923.91 | 92.17% |
| 64th القسط | Jul-31 | QAR 22,923.91 | 93.48% |
| 65th القسط | Aug-31 | QAR 22,923.91 | 94.78% |
| 66th القسط | Sep-31 | QAR 22,923.91 | 96.09% |
| 67th القسط | Oct-31 | QAR 22,923.91 | 97.39% |
| 68th القسط | Nov-31 | QAR 22,923.91 | 98.7% |
| 69th القسط | Dec-31 | QAR 22,923.91 | 100% |
العودة إلى الأعلى
