شقة بغرفة نوم واحدة مفروشة بالكامل في لوسيل، الوحدة 508
لوسيل
رقم الوحدة: 508
رقم الطابق: 5
السعر: QAR 1,573,750
غرفة نوم
1
حمام
2
المساحة الإجمالية
117.37 m2
المساحة الصافية
84.62 m2
حجم الشرفة
9.67
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة
مرافق العقار
شقة مفروشة بالكامل بغرفتي نوم في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل، تتميز بتصميمات داخلية أنيقة وتشطيبات فاخرة. استمتع بإطلالات بحرية خلابة، وموقع مميز، ومرافق فاخرة، بما في ذلك مسبح، وصالة رياضية، وأمن على مدار الساعة. لا تفوت هذه الفرصة لترتقي بأسلوب حياتك!
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفعات
تحميل كـ pdf| رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 508 | 117.37 m2 | 84.62 m2 | QAR 1,573,750 | QAR 39,343.75 | QAR 1,613,093.75 |
| الدفع | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الدفعة المقدمة | Apr-26 | QAR 157,375 | 10% |
| رسوم الإدارة | Apr-26 | QAR 39,343.75 | 2.5% |
| 1st القسط | May-26 | QAR 20,829.04 | 11.32% |
| 2nd القسط | Jun-26 | QAR 20,829.04 | 12.65% |
| 3rd القسط | Jul-26 | QAR 20,829.04 | 13.97% |
| 4th القسط | Aug-26 | QAR 20,829.04 | 15.29% |
| 5th القسط | Sep-26 | QAR 20,829.04 | 16.62% |
| 6th القسط | Oct-26 | QAR 20,829.04 | 17.94% |
| 7th القسط | Nov-26 | QAR 20,829.04 | 19.26% |
| 8th القسط | Dec-26 | QAR 20,829.04 | 20.59% |
| 9th القسط | Jan-27 | QAR 20,829.04 | 21.91% |
| 10th القسط | Feb-27 | QAR 20,829.04 | 23.24% |
| 11th القسط | Mar-27 | QAR 20,829.04 | 24.56% |
| 12th القسط | Apr-27 | QAR 20,829.04 | 25.88% |
| 13th القسط | May-27 | QAR 20,829.04 | 27.21% |
| 14th القسط | Jun-27 | QAR 20,829.04 | 28.53% |
| 15th القسط | Jul-27 | QAR 20,829.04 | 29.85% |
| 16th القسط | Aug-27 | QAR 20,829.04 | 31.18% |
| 17th القسط | Sep-27 | QAR 20,829.04 | 32.5% |
| 18th القسط | Oct-27 | QAR 20,829.04 | 33.82% |
| 19th القسط | Nov-27 | QAR 20,829.04 | 35.15% |
| 20th القسط | Dec-27 | QAR 20,829.04 | 36.47% |
| 21st القسط | Jan-28 | QAR 20,829.04 | 37.79% |
| 22nd القسط | Feb-28 | QAR 20,829.04 | 39.12% |
| 23rd القسط | Mar-28 | QAR 20,829.04 | 40.44% |
| 24th القسط | Apr-28 | QAR 20,829.04 | 41.76% |
| 25th القسط | May-28 | QAR 20,829.04 | 43.09% |
| 26th القسط | Jun-28 | QAR 20,829.04 | 44.41% |
| 27th القسط | Jul-28 | QAR 20,829.04 | 45.74% |
| 28th القسط | Aug-28 | QAR 20,829.04 | 47.06% |
| 29th القسط | Sep-28 | QAR 20,829.04 | 48.38% |
| 30th القسط | Oct-28 | QAR 20,829.04 | 49.71% |
| 31st القسط | Nov-28 | QAR 20,829.04 | 51.03% |
| 32nd القسط | Dec-28 | QAR 20,829.04 | 52.35% |
| 33rd القسط | Jan-29 | QAR 20,829.04 | 53.68% |
| 34th القسط | Feb-29 | QAR 20,829.04 | 55% |
| 35th القسط | Mar-29 | QAR 20,829.04 | 56.32% |
| 36th القسط | Apr-29 | QAR 20,829.04 | 57.65% |
| 37th القسط | May-29 | QAR 20,829.04 | 58.97% |
| 38th القسط | Jun-29 | QAR 20,829.04 | 60.29% |
| 39th القسط | Jul-29 | QAR 20,829.04 | 61.62% |
| 40th القسط | Aug-29 | QAR 20,829.04 | 62.94% |
| 41st القسط | Sep-29 | QAR 20,829.04 | 64.26% |
| 42nd القسط | Oct-29 | QAR 20,829.04 | 65.59% |
| 43rd القسط | Nov-29 | QAR 20,829.04 | 66.91% |
| 44th القسط | Dec-29 | QAR 20,829.04 | 68.24% |
| 45th القسط | Jan-30 | QAR 20,829.04 | 69.56% |
| 46th القسط | Feb-30 | QAR 20,829.04 | 70.88% |
| 47th القسط | Mar-30 | QAR 20,829.04 | 72.21% |
| 48th القسط | Apr-30 | QAR 20,829.04 | 73.53% |
| 49th القسط | May-30 | QAR 20,829.04 | 74.85% |
| 50th القسط | Jun-30 | QAR 20,829.04 | 76.18% |
| 51st القسط | Jul-30 | QAR 20,829.04 | 77.5% |
| 52nd القسط | Aug-30 | QAR 20,829.04 | 78.82% |
| 53rd القسط | Sep-30 | QAR 20,829.04 | 80.15% |
| 54th القسط | Oct-30 | QAR 20,829.04 | 81.47% |
| 55th القسط | Nov-30 | QAR 20,829.04 | 82.79% |
| 56th القسط | Dec-30 | QAR 20,829.04 | 84.12% |
| 57th القسط | Jan-31 | QAR 20,829.04 | 85.44% |
| 58th القسط | Feb-31 | QAR 20,829.04 | 86.76% |
| 59th القسط | Mar-31 | QAR 20,829.04 | 88.09% |
| 60th القسط | Apr-31 | QAR 20,829.04 | 89.41% |
| 61st القسط | May-31 | QAR 20,829.04 | 90.74% |
| 62nd القسط | Jun-31 | QAR 20,829.04 | 92.06% |
| 63rd القسط | Jul-31 | QAR 20,829.04 | 93.38% |
| 64th القسط | Aug-31 | QAR 20,829.04 | 94.71% |
| 65th القسط | Sep-31 | QAR 20,829.04 | 96.03% |
| 66th القسط | Oct-31 | QAR 20,829.04 | 97.35% |
| 67th القسط | Nov-31 | QAR 20,829.04 | 98.68% |
| 68th القسط | Dec-31 | QAR 20,829.04 | 100% |
العودة إلى الأعلى
