شقة بغرفة نوم واحدة مفروشة بالكامل في لوسيل، رقم الوحدة 309
لوسيل
رقم الوحدة: 309
رقم الطابق: 3
غرفة نوم
1
حمام
2
المساحة الإجمالية
113.61 m2
المساحة الصافية
81.24 m2
حجم الشرفة
10.35
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة

مرافق العقار
تمتع بالعيش في شقة فاخرة من غرفة نوم واحدة مفروشة ومجهزة بالكامل في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل. تتميز هذه الشقة بتصميم عصري يجمع بين الفخامة والراحة، مع تجهيزات عالية الجودة لتلبية كافة احتياجاتك. توفر الشقة مرافق مميزة مثل مسبح خارجي وصالة رياضية مجهزة ومنطقة لعب للأطفال، بالإضافة إلى خدمات أمنية على مدار الساعة. موقع الشقة في لوسيل يتيح لك الوصول بسهولة إلى كل ما تحتاجه من خدمات ومرافق حيوية، مما يجعلها الخيار المثالي لمن يبحث عن أسلوب حياة متميز
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفعات
تحميل كـ pdfرقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
309 | 113.61 m2 | 81.24 m2 | QR 1,516,000 | QR 37,900 | QR 1,553,900 |
الدفع | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
---|---|---|---|
الدفعة المقدمة | Jun-25 | QR 151,600 | 10% |
رسوم الإدارة | Jun-25 | QR 37,900 | |
1st القسط | Jul-25 | QR 17,492.31 | 11.15% |
2nd القسط | Aug-25 | QR 17,492.31 | 12.31% |
3rd القسط | Sep-25 | QR 17,492.31 | 13.46% |
4th القسط | Oct-25 | QR 17,492.31 | 14.62% |
5th القسط | Nov-25 | QR 17,492.31 | 15.77% |
6th القسط | Dec-25 | QR 17,492.31 | 16.92% |
7th القسط | Jan-26 | QR 17,492.31 | 18.08% |
8th القسط | Feb-26 | QR 17,492.31 | 19.23% |
9th القسط | Mar-26 | QR 17,492.31 | 20.38% |
10th القسط | Apr-26 | QR 17,492.31 | 21.54% |
11th القسط | May-26 | QR 17,492.31 | 22.69% |
12th القسط | Jun-26 | QR 17,492.31 | 23.85% |
13th القسط | Jul-26 | QR 17,492.31 | 25% |
14th القسط | Aug-26 | QR 17,492.31 | 26.15% |
15th القسط | Sep-26 | QR 17,492.31 | 27.31% |
16th القسط | Oct-26 | QR 17,492.31 | 28.46% |
17th القسط | Nov-26 | QR 17,492.31 | 29.62% |
18th القسط | Dec-26 | QR 17,492.31 | 30.77% |
19th القسط | Jan-27 | QR 17,492.31 | 31.92% |
20th القسط | Feb-27 | QR 17,492.31 | 33.08% |
21st القسط | Mar-27 | QR 17,492.31 | 34.23% |
22nd القسط | Apr-27 | QR 17,492.31 | 35.38% |
23rd القسط | May-27 | QR 17,492.31 | 36.54% |
24th القسط | Jun-27 | QR 17,492.31 | 37.69% |
25th القسط | Jul-27 | QR 17,492.31 | 38.85% |
26th القسط | Aug-27 | QR 17,492.31 | 40% |
27th القسط | Sep-27 | QR 17,492.31 | 41.15% |
28th القسط | Oct-27 | QR 17,492.31 | 42.31% |
29th القسط | Nov-27 | QR 17,492.31 | 43.46% |
30th القسط | Dec-27 | QR 17,492.31 | 44.62% |
31st القسط | Jan-28 | QR 17,492.31 | 45.77% |
32nd القسط | Feb-28 | QR 17,492.31 | 46.92% |
33rd القسط | Mar-28 | QR 17,492.31 | 48.08% |
34th القسط | Apr-28 | QR 17,492.31 | 49.23% |
35th القسط | May-28 | QR 17,492.31 | 50.38% |
36th القسط | Jun-28 | QR 17,492.31 | 51.54% |
37th القسط | Jul-28 | QR 17,492.31 | 52.69% |
38th القسط | Aug-28 | QR 17,492.31 | 53.85% |
39th القسط | Sep-28 | QR 17,492.31 | 55% |
40th القسط | Oct-28 | QR 17,492.31 | 56.15% |
41st القسط | Nov-28 | QR 17,492.31 | 57.31% |
42nd القسط | Dec-28 | QR 17,492.31 | 58.46% |
43rd القسط | Jan-29 | QR 17,492.31 | 59.62% |
44th القسط | Feb-29 | QR 17,492.31 | 60.77% |
45th القسط | Mar-29 | QR 17,492.31 | 61.92% |
46th القسط | Apr-29 | QR 17,492.31 | 63.08% |
47th القسط | May-29 | QR 17,492.31 | 64.23% |
48th القسط | Jun-29 | QR 17,492.31 | 65.38% |
49th القسط | Jul-29 | QR 17,492.31 | 66.54% |
50th القسط | Aug-29 | QR 17,492.31 | 67.69% |
51st القسط | Sep-29 | QR 17,492.31 | 68.85% |
52nd القسط | Oct-29 | QR 17,492.31 | 70% |
53rd القسط | Nov-29 | QR 17,492.31 | 71.15% |
54th القسط | Dec-29 | QR 17,492.31 | 72.31% |
55th القسط | Jan-30 | QR 17,492.31 | 73.46% |
56th القسط | Feb-30 | QR 17,492.31 | 74.62% |
57th القسط | Mar-30 | QR 17,492.31 | 75.77% |
58th القسط | Apr-30 | QR 17,492.31 | 76.92% |
59th القسط | May-30 | QR 17,492.31 | 78.08% |
60th القسط | Jun-30 | QR 17,492.31 | 79.23% |
61st القسط | Jul-30 | QR 17,492.31 | 80.38% |
62nd القسط | Aug-30 | QR 17,492.31 | 81.54% |
63rd القسط | Sep-30 | QR 17,492.31 | 82.69% |
64th القسط | Oct-30 | QR 17,492.31 | 83.85% |
65th القسط | Nov-30 | QR 17,492.31 | 85% |
66th القسط | Dec-30 | QR 17,492.31 | 86.15% |
67th القسط | Jan-31 | QR 17,492.31 | 87.31% |
68th القسط | Feb-31 | QR 17,492.31 | 88.46% |
69th القسط | Mar-31 | QR 17,492.31 | 89.62% |
70th القسط | Apr-31 | QR 17,492.31 | 90.77% |
71st القسط | May-31 | QR 17,492.31 | 91.92% |
72nd القسط | Jun-31 | QR 17,492.31 | 93.08% |
73rd القسط | Jul-31 | QR 17,492.31 | 94.23% |
74th القسط | Aug-31 | QR 17,492.31 | 95.38% |
75th القسط | Sep-31 | QR 17,492.31 | 96.54% |
76th القسط | Oct-31 | QR 17,492.31 | 97.69% |
77th القسط | Nov-31 | QR 17,492.31 | 98.85% |
78th القسط | Dec-31 | QR 17,492.31 | 100% |
حاسبة الدفع
رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي | مدة التقسيط المتاحة |
---|---|---|---|---|---|
309 | 113.61 m2 | QR 1,516,000 | QR 37,900 | QR 1,553,900 | 78 شهور |
جدول الدفعات
تحميل كـ pdfالدفع | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
---|
عقارات مشابهة
شقة مفروشة ومجهزة بالكامل تضم غرفتي نوم في لوسيل، رقم الوحدة 212
شقة مفروشة بالكامل بغرفتي نوم في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل، تتميز بتصاميم داخلية أنيقة وتشطيبات فاخرة. استمتع بإطلالات على البحر، وموقع مميز، ومرافق راقية تشمل مسبحًا، وصالة رياضية، وخدمات أمنية على مدار الساعة. لا تفوت فرصة الارتقاء بأسلوب حياتك
- 2
- 3
- 105.28
شقة بغرفة نوم واحدة مفروشة بالكامل في لوسيل، رقم الوحدة 208
عيش الرفاهية في شقة مفروشة ومجهزة بالكامل في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل، حيث الإطلالات البحرية، والمرافق المتميزة
- 1
- 2
- 84.62
شقة بغرفتي نوم مفروشة بالكامل في لوسيل، رقم الوحدة 206
استمتع بالرفاهية في شقة مفروشة ومجهزة بالكامل بغرفتي نوم في لوسيل، مع إطلالة بحرية ساحرة ومرافق راقية تشمل مسبحًا وصالة رياضية ومنطقة لعب للأطفال
- 2
- 3
- 115.26
شقة بغرفة نوم واحدة مفروشة بالكامل في لوسيل، رقم الوحدة 311
شقة فاخرة بغرفة نوم واحدة مفروشة ومجهزة بالكامل في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل
- 1
- 2
- 71.17
شقة بغرفة نوم واحدة مفروشة بالكامل في لوسيل، رقم الوحدة 303
شقة فاخرة بغرفة نوم واحدة مفروشة ومجهزة بالكامل في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل
- 1
- 2
- 84.62
شقة بغرفة نوم واحدة مفروشة بالكامل في لوسيل، رقم الوحدة 302
عيش الرفاهية في شقة من غرفة نوم واحدة مفروشة ومجهزة بالكامل في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل، حيث الإطلالات البحرية، والمرافق المتميزة
- 1
- 2
- 81.24