شقة بغرفة نوم واحدة مفروشة بالكامل في لوسيل، رقم الوحدة 1502
لوسيل
رقم الوحدة: 1502
رقم الطابق: 15
السعر: QAR 1,952,790
غرفة نوم
1
حمام
2
المساحة الإجمالية
112.31 m2
المساحة الصافية
81.24 m2
حجم الشرفة
9.68
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة
مرافق العقار
تمتع بالعيش في شقة فاخرة من غرفة نوم واحدة مفروشة ومجهزة بالكامل في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل. تتميز هذه الشقة بتصميم عصري يجمع بين الفخامة والراحة، مع تجهيزات عالية الجودة لتلبية كافة احتياجاتك. توفر الشقة مرافق مميزة مثل مسبح خارجي وصالة رياضية مجهزة ومنطقة لعب للأطفال، بالإضافة إلى خدمات أمنية على مدار الساعة. موقع الشقة في لوسيل يتيح لك الوصول بسهولة إلى كل ما تحتاجه من خدمات ومرافق حيوية، مما يجعلها الخيار المثالي لمن يبحث عن أسلوب حياة متميز
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفع
تنزيل ملف PDF| رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | 112.31 m2 | 81.24 m2 | QAR 1,952,790 | QAR 48,819.75 | QAR 2,001,609.75 |
| الدفعة | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الدفعة المقدمة | May-26 | QAR 195,279 | 10% |
| رسوم الإدارة | May-26 | QAR 48,819.75 | 2.5% |
| 1st القسط | Jun-26 | QAR 26,231.51 | 11.34% |
| 2nd القسط | Jul-26 | QAR 26,231.51 | 12.69% |
| 3rd القسط | Aug-26 | QAR 26,231.51 | 14.03% |
| 4th القسط | Sep-26 | QAR 26,231.51 | 15.37% |
| 5th القسط | Oct-26 | QAR 26,231.51 | 16.72% |
| 6th القسط | Nov-26 | QAR 26,231.51 | 18.06% |
| 7th القسط | Dec-26 | QAR 26,231.51 | 19.4% |
| 8th القسط | Jan-27 | QAR 26,231.51 | 20.75% |
| 9th القسط | Feb-27 | QAR 26,231.51 | 22.09% |
| 10th القسط | Mar-27 | QAR 26,231.51 | 23.43% |
| 11th القسط | Apr-27 | QAR 26,231.51 | 24.78% |
| 12th القسط | May-27 | QAR 26,231.51 | 26.12% |
| 13th القسط | Jun-27 | QAR 26,231.51 | 27.46% |
| 14th القسط | Jul-27 | QAR 26,231.51 | 28.81% |
| 15th القسط | Aug-27 | QAR 26,231.51 | 30.15% |
| 16th القسط | Sep-27 | QAR 26,231.51 | 31.49% |
| 17th القسط | Oct-27 | QAR 26,231.51 | 32.84% |
| 18th القسط | Nov-27 | QAR 26,231.51 | 34.18% |
| 19th القسط | Dec-27 | QAR 26,231.51 | 35.52% |
| 20th القسط | Jan-28 | QAR 26,231.51 | 36.87% |
| 21st القسط | Feb-28 | QAR 26,231.51 | 38.21% |
| 22nd القسط | Mar-28 | QAR 26,231.51 | 39.55% |
| 23rd القسط | Apr-28 | QAR 26,231.51 | 40.9% |
| 24th القسط | May-28 | QAR 26,231.51 | 42.24% |
| 25th القسط | Jun-28 | QAR 26,231.51 | 43.58% |
| 26th القسط | Jul-28 | QAR 26,231.51 | 44.93% |
| 27th القسط | Aug-28 | QAR 26,231.51 | 46.27% |
| 28th القسط | Sep-28 | QAR 26,231.51 | 47.61% |
| 29th القسط | Oct-28 | QAR 26,231.51 | 48.96% |
| 30th القسط | Nov-28 | QAR 26,231.51 | 50.3% |
| 31st القسط | Dec-28 | QAR 26,231.51 | 51.64% |
| 32nd القسط | Jan-29 | QAR 26,231.51 | 52.99% |
| 33rd القسط | Feb-29 | QAR 26,231.51 | 54.33% |
| 34th القسط | Mar-29 | QAR 26,231.51 | 55.67% |
| 35th القسط | Apr-29 | QAR 26,231.51 | 57.01% |
| 36th القسط | May-29 | QAR 26,231.51 | 58.36% |
| 37th القسط | Jun-29 | QAR 26,231.51 | 59.7% |
| 38th القسط | Jul-29 | QAR 26,231.51 | 61.04% |
| 39th القسط | Aug-29 | QAR 26,231.51 | 62.39% |
| 40th القسط | Sep-29 | QAR 26,231.51 | 63.73% |
| 41st القسط | Oct-29 | QAR 26,231.51 | 65.07% |
| 42nd القسط | Nov-29 | QAR 26,231.51 | 66.42% |
| 43rd القسط | Dec-29 | QAR 26,231.51 | 67.76% |
| 44th القسط | Jan-30 | QAR 26,231.51 | 69.1% |
| 45th القسط | Feb-30 | QAR 26,231.51 | 70.45% |
| 46th القسط | Mar-30 | QAR 26,231.51 | 71.79% |
| 47th القسط | Apr-30 | QAR 26,231.51 | 73.13% |
| 48th القسط | May-30 | QAR 26,231.51 | 74.48% |
| 49th القسط | Jun-30 | QAR 26,231.51 | 75.82% |
| 50th القسط | Jul-30 | QAR 26,231.51 | 77.16% |
| 51st القسط | Aug-30 | QAR 26,231.51 | 78.51% |
| 52nd القسط | Sep-30 | QAR 26,231.51 | 79.85% |
| 53rd القسط | Oct-30 | QAR 26,231.51 | 81.19% |
| 54th القسط | Nov-30 | QAR 26,231.51 | 82.54% |
| 55th القسط | Dec-30 | QAR 26,231.51 | 83.88% |
| 56th القسط | Jan-31 | QAR 26,231.51 | 85.22% |
| 57th القسط | Feb-31 | QAR 26,231.51 | 86.57% |
| 58th القسط | Mar-31 | QAR 26,231.51 | 87.91% |
| 59th القسط | Apr-31 | QAR 26,231.51 | 89.25% |
| 60th القسط | May-31 | QAR 26,231.51 | 90.6% |
| 61st القسط | Jun-31 | QAR 26,231.51 | 91.94% |
| 62nd القسط | Jul-31 | QAR 26,231.51 | 93.28% |
| 63rd القسط | Aug-31 | QAR 26,231.51 | 94.63% |
| 64th القسط | Sep-31 | QAR 26,231.51 | 95.97% |
| 65th القسط | Oct-31 | QAR 26,231.51 | 97.31% |
| 66th القسط | Nov-31 | QAR 26,231.51 | 98.66% |
| 67th القسط | Dec-31 | QAR 26,231.51 | 100% |
العودة إلى الأعلى
