شقة بغرفة نوم واحدة مفروشة بالكامل في لوسيل، رقم الوحدة 1502
لوسيل
رقم الوحدة: 1502
رقم الطابق: 15
السعر: QAR 1,952,790
غرفة نوم
1
حمام
2
المساحة الإجمالية
112.31 m2
المساحة الصافية
81.24 m2
حجم الشرفة
9.68
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة
مرافق العقار
تمتع بالعيش في شقة فاخرة من غرفة نوم واحدة مفروشة ومجهزة بالكامل في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل. تتميز هذه الشقة بتصميم عصري يجمع بين الفخامة والراحة، مع تجهيزات عالية الجودة لتلبية كافة احتياجاتك. توفر الشقة مرافق مميزة مثل مسبح خارجي وصالة رياضية مجهزة ومنطقة لعب للأطفال، بالإضافة إلى خدمات أمنية على مدار الساعة. موقع الشقة في لوسيل يتيح لك الوصول بسهولة إلى كل ما تحتاجه من خدمات ومرافق حيوية، مما يجعلها الخيار المثالي لمن يبحث عن أسلوب حياة متميز
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفع
تنزيل ملف PDF| رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | 112.31 m2 | 81.24 m2 | QAR 1,952,790 | QAR 48,819.75 | QAR 2,001,609.75 |
| الدفعة | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الدفعة المقدمة | Oct-26 | QAR 195,279 | 10% |
| رسوم الإدارة | Oct-26 | QAR 48,819.75 | 2.5% |
| 1st القسط | Nov-26 | QAR 28,346.95 | 11.45% |
| 2nd القسط | Dec-26 | QAR 28,346.95 | 12.9% |
| 3rd القسط | Jan-27 | QAR 28,346.95 | 14.35% |
| 4th القسط | Feb-27 | QAR 28,346.95 | 15.81% |
| 5th القسط | Mar-27 | QAR 28,346.95 | 17.26% |
| 6th القسط | Apr-27 | QAR 28,346.95 | 18.71% |
| 7th القسط | May-27 | QAR 28,346.95 | 20.16% |
| 8th القسط | Jun-27 | QAR 28,346.95 | 21.61% |
| 9th القسط | Jul-27 | QAR 28,346.95 | 23.06% |
| 10th القسط | Aug-27 | QAR 28,346.95 | 24.52% |
| 11th القسط | Sep-27 | QAR 28,346.95 | 25.97% |
| 12th القسط | Oct-27 | QAR 28,346.95 | 27.42% |
| 13th القسط | Nov-27 | QAR 28,346.95 | 28.87% |
| 14th القسط | Dec-27 | QAR 28,346.95 | 30.32% |
| 15th القسط | Jan-28 | QAR 28,346.95 | 31.77% |
| 16th القسط | Feb-28 | QAR 28,346.95 | 33.23% |
| 17th القسط | Mar-28 | QAR 28,346.95 | 34.68% |
| 18th القسط | Apr-28 | QAR 28,346.95 | 36.13% |
| 19th القسط | May-28 | QAR 28,346.95 | 37.58% |
| 20th القسط | Jun-28 | QAR 28,346.95 | 39.03% |
| 21st القسط | Jul-28 | QAR 28,346.95 | 40.48% |
| 22nd القسط | Aug-28 | QAR 28,346.95 | 41.94% |
| 23rd القسط | Sep-28 | QAR 28,346.95 | 43.39% |
| 24th القسط | Oct-28 | QAR 28,346.95 | 44.84% |
| 25th القسط | Nov-28 | QAR 28,346.95 | 46.29% |
| 26th القسط | Dec-28 | QAR 28,346.95 | 47.74% |
| 27th القسط | Jan-29 | QAR 28,346.95 | 49.19% |
| 28th القسط | Feb-29 | QAR 28,346.95 | 50.65% |
| 29th القسط | Mar-29 | QAR 28,346.95 | 52.1% |
| 30th القسط | Apr-29 | QAR 28,346.95 | 53.55% |
| 31st القسط | May-29 | QAR 28,346.95 | 55% |
| 32nd القسط | Jun-29 | QAR 28,346.95 | 56.45% |
| 33rd القسط | Jul-29 | QAR 28,346.95 | 57.9% |
| 34th القسط | Aug-29 | QAR 28,346.95 | 59.35% |
| 35th القسط | Sep-29 | QAR 28,346.95 | 60.81% |
| 36th القسط | Oct-29 | QAR 28,346.95 | 62.26% |
| 37th القسط | Nov-29 | QAR 28,346.95 | 63.71% |
| 38th القسط | Dec-29 | QAR 28,346.95 | 65.16% |
| 39th القسط | Jan-30 | QAR 28,346.95 | 66.61% |
| 40th القسط | Feb-30 | QAR 28,346.95 | 68.06% |
| 41st القسط | Mar-30 | QAR 28,346.95 | 69.52% |
| 42nd القسط | Apr-30 | QAR 28,346.95 | 70.97% |
| 43rd القسط | May-30 | QAR 28,346.95 | 72.42% |
| 44th القسط | Jun-30 | QAR 28,346.95 | 73.87% |
| 45th القسط | Jul-30 | QAR 28,346.95 | 75.32% |
| 46th القسط | Aug-30 | QAR 28,346.95 | 76.77% |
| 47th القسط | Sep-30 | QAR 28,346.95 | 78.23% |
| 48th القسط | Oct-30 | QAR 28,346.95 | 79.68% |
| 49th القسط | Nov-30 | QAR 28,346.95 | 81.13% |
| 50th القسط | Dec-30 | QAR 28,346.95 | 82.58% |
| 51st القسط | Jan-31 | QAR 28,346.95 | 84.03% |
| 52nd القسط | Feb-31 | QAR 28,346.95 | 85.48% |
| 53rd القسط | Mar-31 | QAR 28,346.95 | 86.94% |
| 54th القسط | Apr-31 | QAR 28,346.95 | 88.39% |
| 55th القسط | May-31 | QAR 28,346.95 | 89.84% |
| 56th القسط | Jun-31 | QAR 28,346.95 | 91.29% |
| 57th القسط | Jul-31 | QAR 28,346.95 | 92.74% |
| 58th القسط | Aug-31 | QAR 28,346.95 | 94.19% |
| 59th القسط | Sep-31 | QAR 28,346.95 | 95.65% |
| 60th القسط | Oct-31 | QAR 28,346.95 | 97.1% |
| 61st القسط | Nov-31 | QAR 28,346.95 | 98.55% |
| 62nd القسط | Dec-31 | QAR 28,346.95 | 100% |
العودة إلى الأعلى
