شقة بغرفة نوم واحدة مفروشة بالكامل في لوسيل، رقم الوحدة 1502
لوسيل
رقم الوحدة: 1502
رقم الطابق: 15
السعر: QAR 1,952,790
غرفة نوم
1
حمام
2
المساحة الإجمالية
112.31 m2
المساحة الصافية
81.24 m2
حجم الشرفة
9.68
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة
مرافق العقار
تمتع بالعيش في شقة فاخرة من غرفة نوم واحدة مفروشة ومجهزة بالكامل في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل. تتميز هذه الشقة بتصميم عصري يجمع بين الفخامة والراحة، مع تجهيزات عالية الجودة لتلبية كافة احتياجاتك. توفر الشقة مرافق مميزة مثل مسبح خارجي وصالة رياضية مجهزة ومنطقة لعب للأطفال، بالإضافة إلى خدمات أمنية على مدار الساعة. موقع الشقة في لوسيل يتيح لك الوصول بسهولة إلى كل ما تحتاجه من خدمات ومرافق حيوية، مما يجعلها الخيار المثالي لمن يبحث عن أسلوب حياة متميز
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفع
تنزيل ملف PDF| رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | 112.31 m2 | 81.24 m2 | QAR 1,952,790 | QAR 48,819.75 | QAR 2,001,609.75 |
| الدفعة | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الدفعة المقدمة | Aug-26 | QAR 195,279 | 10% |
| رسوم الإدارة | Aug-26 | QAR 48,819.75 | 2.5% |
| 1st القسط | Sep-26 | QAR 27,461.11 | 11.41% |
| 2nd القسط | Oct-26 | QAR 27,461.11 | 12.81% |
| 3rd القسط | Nov-26 | QAR 27,461.11 | 14.22% |
| 4th القسط | Dec-26 | QAR 27,461.11 | 15.63% |
| 5th القسط | Jan-27 | QAR 27,461.11 | 17.03% |
| 6th القسط | Feb-27 | QAR 27,461.11 | 18.44% |
| 7th القسط | Mar-27 | QAR 27,461.11 | 19.84% |
| 8th القسط | Apr-27 | QAR 27,461.11 | 21.25% |
| 9th القسط | May-27 | QAR 27,461.11 | 22.66% |
| 10th القسط | Jun-27 | QAR 27,461.11 | 24.06% |
| 11th القسط | Jul-27 | QAR 27,461.11 | 25.47% |
| 12th القسط | Aug-27 | QAR 27,461.11 | 26.88% |
| 13th القسط | Sep-27 | QAR 27,461.11 | 28.28% |
| 14th القسط | Oct-27 | QAR 27,461.11 | 29.69% |
| 15th القسط | Nov-27 | QAR 27,461.11 | 31.09% |
| 16th القسط | Dec-27 | QAR 27,461.11 | 32.5% |
| 17th القسط | Jan-28 | QAR 27,461.11 | 33.91% |
| 18th القسط | Feb-28 | QAR 27,461.11 | 35.31% |
| 19th القسط | Mar-28 | QAR 27,461.11 | 36.72% |
| 20th القسط | Apr-28 | QAR 27,461.11 | 38.13% |
| 21st القسط | May-28 | QAR 27,461.11 | 39.53% |
| 22nd القسط | Jun-28 | QAR 27,461.11 | 40.94% |
| 23rd القسط | Jul-28 | QAR 27,461.11 | 42.34% |
| 24th القسط | Aug-28 | QAR 27,461.11 | 43.75% |
| 25th القسط | Sep-28 | QAR 27,461.11 | 45.16% |
| 26th القسط | Oct-28 | QAR 27,461.11 | 46.56% |
| 27th القسط | Nov-28 | QAR 27,461.11 | 47.97% |
| 28th القسط | Dec-28 | QAR 27,461.11 | 49.38% |
| 29th القسط | Jan-29 | QAR 27,461.11 | 50.78% |
| 30th القسط | Feb-29 | QAR 27,461.11 | 52.19% |
| 31st القسط | Mar-29 | QAR 27,461.11 | 53.59% |
| 32nd القسط | Apr-29 | QAR 27,461.11 | 55% |
| 33rd القسط | May-29 | QAR 27,461.11 | 56.41% |
| 34th القسط | Jun-29 | QAR 27,461.11 | 57.81% |
| 35th القسط | Jul-29 | QAR 27,461.11 | 59.22% |
| 36th القسط | Aug-29 | QAR 27,461.11 | 60.63% |
| 37th القسط | Sep-29 | QAR 27,461.11 | 62.03% |
| 38th القسط | Oct-29 | QAR 27,461.11 | 63.44% |
| 39th القسط | Nov-29 | QAR 27,461.11 | 64.84% |
| 40th القسط | Dec-29 | QAR 27,461.11 | 66.25% |
| 41st القسط | Jan-30 | QAR 27,461.11 | 67.66% |
| 42nd القسط | Feb-30 | QAR 27,461.11 | 69.06% |
| 43rd القسط | Mar-30 | QAR 27,461.11 | 70.47% |
| 44th القسط | Apr-30 | QAR 27,461.11 | 71.88% |
| 45th القسط | May-30 | QAR 27,461.11 | 73.28% |
| 46th القسط | Jun-30 | QAR 27,461.11 | 74.69% |
| 47th القسط | Jul-30 | QAR 27,461.11 | 76.09% |
| 48th القسط | Aug-30 | QAR 27,461.11 | 77.5% |
| 49th القسط | Sep-30 | QAR 27,461.11 | 78.91% |
| 50th القسط | Oct-30 | QAR 27,461.11 | 80.31% |
| 51st القسط | Nov-30 | QAR 27,461.11 | 81.72% |
| 52nd القسط | Dec-30 | QAR 27,461.11 | 83.13% |
| 53rd القسط | Jan-31 | QAR 27,461.11 | 84.53% |
| 54th القسط | Feb-31 | QAR 27,461.11 | 85.94% |
| 55th القسط | Mar-31 | QAR 27,461.11 | 87.34% |
| 56th القسط | Apr-31 | QAR 27,461.11 | 88.75% |
| 57th القسط | May-31 | QAR 27,461.11 | 90.16% |
| 58th القسط | Jun-31 | QAR 27,461.11 | 91.56% |
| 59th القسط | Jul-31 | QAR 27,461.11 | 92.97% |
| 60th القسط | Aug-31 | QAR 27,461.11 | 94.38% |
| 61st القسط | Sep-31 | QAR 27,461.11 | 95.78% |
| 62nd القسط | Oct-31 | QAR 27,461.11 | 97.19% |
| 63rd القسط | Nov-31 | QAR 27,461.11 | 98.59% |
| 64th القسط | Dec-31 | QAR 27,461.11 | 100% |
العودة إلى الأعلى
