شقة بغرفة نوم واحدة مفروشة بالكامل في لوسيل، رقم الوحدة 1202
لوسيل
رقم الوحدة: 1202
رقم الطابق: 12
السعر: QAR 1,921,170
غرفة نوم
1
حمام
2
المساحة الإجمالية
126.70 m2
المساحة الصافية
81.24 m2
حجم الشرفة
21.16
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة
مرافق العقار
ارتقِ باسلوب حياتك في شقة فاخرة ومجهزة بالكامل من غرفة نوم واحدة في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل. بتصميم عصري يجمع بين الأناقة والراحة، توفر هذه الشقة تجهيزات عالية الجودة تلبي جميع احتياجاتك اليومية. استمتع بالمرافق الفاخرة التي تشمل مسبحًا خارجيًا، صالة رياضية مجهزة بالكامل، ومنطقة لعب للأطفال، بالإضافة إلى خدمات أمنية متواصلة لضمان راحتك وأمانك. بفضل موقعها الاستراتيجي في لوسيل، ستكون على مقربة من أهم المرافق والخدمات، مما يجعلها الخيار المثالي لمن يبحث عن السكن الفاخر والراحة المطلقة.
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفع
تنزيل ملف PDF| رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1202 | 126.70 m2 | 81.24 m2 | QAR 1,921,170 | QAR 48,029.25 | QAR 1,969,199.25 |
| الدفعة | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الدفعة المقدمة | May-26 | QAR 192,117 | 10% |
| رسوم الإدارة | May-26 | QAR 48,029.25 | 2.5% |
| 1st القسط | Jun-26 | QAR 25,806.76 | 11.34% |
| 2nd القسط | Jul-26 | QAR 25,806.76 | 12.69% |
| 3rd القسط | Aug-26 | QAR 25,806.76 | 14.03% |
| 4th القسط | Sep-26 | QAR 25,806.76 | 15.37% |
| 5th القسط | Oct-26 | QAR 25,806.76 | 16.72% |
| 6th القسط | Nov-26 | QAR 25,806.76 | 18.06% |
| 7th القسط | Dec-26 | QAR 25,806.76 | 19.4% |
| 8th القسط | Jan-27 | QAR 25,806.76 | 20.75% |
| 9th القسط | Feb-27 | QAR 25,806.76 | 22.09% |
| 10th القسط | Mar-27 | QAR 25,806.76 | 23.43% |
| 11th القسط | Apr-27 | QAR 25,806.76 | 24.78% |
| 12th القسط | May-27 | QAR 25,806.76 | 26.12% |
| 13th القسط | Jun-27 | QAR 25,806.76 | 27.46% |
| 14th القسط | Jul-27 | QAR 25,806.76 | 28.81% |
| 15th القسط | Aug-27 | QAR 25,806.76 | 30.15% |
| 16th القسط | Sep-27 | QAR 25,806.76 | 31.49% |
| 17th القسط | Oct-27 | QAR 25,806.76 | 32.84% |
| 18th القسط | Nov-27 | QAR 25,806.76 | 34.18% |
| 19th القسط | Dec-27 | QAR 25,806.76 | 35.52% |
| 20th القسط | Jan-28 | QAR 25,806.76 | 36.87% |
| 21st القسط | Feb-28 | QAR 25,806.76 | 38.21% |
| 22nd القسط | Mar-28 | QAR 25,806.76 | 39.55% |
| 23rd القسط | Apr-28 | QAR 25,806.76 | 40.9% |
| 24th القسط | May-28 | QAR 25,806.76 | 42.24% |
| 25th القسط | Jun-28 | QAR 25,806.76 | 43.58% |
| 26th القسط | Jul-28 | QAR 25,806.76 | 44.93% |
| 27th القسط | Aug-28 | QAR 25,806.76 | 46.27% |
| 28th القسط | Sep-28 | QAR 25,806.76 | 47.61% |
| 29th القسط | Oct-28 | QAR 25,806.76 | 48.96% |
| 30th القسط | Nov-28 | QAR 25,806.76 | 50.3% |
| 31st القسط | Dec-28 | QAR 25,806.76 | 51.64% |
| 32nd القسط | Jan-29 | QAR 25,806.76 | 52.99% |
| 33rd القسط | Feb-29 | QAR 25,806.76 | 54.33% |
| 34th القسط | Mar-29 | QAR 25,806.76 | 55.67% |
| 35th القسط | Apr-29 | QAR 25,806.76 | 57.01% |
| 36th القسط | May-29 | QAR 25,806.76 | 58.36% |
| 37th القسط | Jun-29 | QAR 25,806.76 | 59.7% |
| 38th القسط | Jul-29 | QAR 25,806.76 | 61.04% |
| 39th القسط | Aug-29 | QAR 25,806.76 | 62.39% |
| 40th القسط | Sep-29 | QAR 25,806.76 | 63.73% |
| 41st القسط | Oct-29 | QAR 25,806.76 | 65.07% |
| 42nd القسط | Nov-29 | QAR 25,806.76 | 66.42% |
| 43rd القسط | Dec-29 | QAR 25,806.76 | 67.76% |
| 44th القسط | Jan-30 | QAR 25,806.76 | 69.1% |
| 45th القسط | Feb-30 | QAR 25,806.76 | 70.45% |
| 46th القسط | Mar-30 | QAR 25,806.76 | 71.79% |
| 47th القسط | Apr-30 | QAR 25,806.76 | 73.13% |
| 48th القسط | May-30 | QAR 25,806.76 | 74.48% |
| 49th القسط | Jun-30 | QAR 25,806.76 | 75.82% |
| 50th القسط | Jul-30 | QAR 25,806.76 | 77.16% |
| 51st القسط | Aug-30 | QAR 25,806.76 | 78.51% |
| 52nd القسط | Sep-30 | QAR 25,806.76 | 79.85% |
| 53rd القسط | Oct-30 | QAR 25,806.76 | 81.19% |
| 54th القسط | Nov-30 | QAR 25,806.76 | 82.54% |
| 55th القسط | Dec-30 | QAR 25,806.76 | 83.88% |
| 56th القسط | Jan-31 | QAR 25,806.76 | 85.22% |
| 57th القسط | Feb-31 | QAR 25,806.76 | 86.57% |
| 58th القسط | Mar-31 | QAR 25,806.76 | 87.91% |
| 59th القسط | Apr-31 | QAR 25,806.76 | 89.25% |
| 60th القسط | May-31 | QAR 25,806.76 | 90.6% |
| 61st القسط | Jun-31 | QAR 25,806.76 | 91.94% |
| 62nd القسط | Jul-31 | QAR 25,806.76 | 93.28% |
| 63rd القسط | Aug-31 | QAR 25,806.76 | 94.63% |
| 64th القسط | Sep-31 | QAR 25,806.76 | 95.97% |
| 65th القسط | Oct-31 | QAR 25,806.76 | 97.31% |
| 66th القسط | Nov-31 | QAR 25,806.76 | 98.66% |
| 67th القسط | Dec-31 | QAR 25,806.76 | 100% |
العودة إلى الأعلى
