شقة بغرفة نوم واحدة مفروشة بالكامل في لوسيل، رقم الوحدة 1202
لوسيل
رقم الوحدة: 1202
رقم الطابق: 12
السعر: QAR 1,921,170
غرفة نوم
1
حمام
2
المساحة الإجمالية
126.70 m2
المساحة الصافية
81.24 m2
حجم الشرفة
21.16
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة
مرافق العقار
ارتقِ باسلوب حياتك في شقة فاخرة ومجهزة بالكامل من غرفة نوم واحدة في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل. بتصميم عصري يجمع بين الأناقة والراحة، توفر هذه الشقة تجهيزات عالية الجودة تلبي جميع احتياجاتك اليومية. استمتع بالمرافق الفاخرة التي تشمل مسبحًا خارجيًا، صالة رياضية مجهزة بالكامل، ومنطقة لعب للأطفال، بالإضافة إلى خدمات أمنية متواصلة لضمان راحتك وأمانك. بفضل موقعها الاستراتيجي في لوسيل، ستكون على مقربة من أهم المرافق والخدمات، مما يجعلها الخيار المثالي لمن يبحث عن السكن الفاخر والراحة المطلقة.
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفع
تنزيل ملف PDF| رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1202 | 126.70 m2 | 81.24 m2 | QAR 1,921,170 | QAR 48,029.25 | QAR 1,969,199.25 |
| الدفعة | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الدفعة المقدمة | Aug-26 | QAR 192,117 | 10% |
| رسوم الإدارة | Aug-26 | QAR 48,029.25 | 2.5% |
| 1st القسط | Sep-26 | QAR 27,016.45 | 11.41% |
| 2nd القسط | Oct-26 | QAR 27,016.45 | 12.81% |
| 3rd القسط | Nov-26 | QAR 27,016.45 | 14.22% |
| 4th القسط | Dec-26 | QAR 27,016.45 | 15.63% |
| 5th القسط | Jan-27 | QAR 27,016.45 | 17.03% |
| 6th القسط | Feb-27 | QAR 27,016.45 | 18.44% |
| 7th القسط | Mar-27 | QAR 27,016.45 | 19.84% |
| 8th القسط | Apr-27 | QAR 27,016.45 | 21.25% |
| 9th القسط | May-27 | QAR 27,016.45 | 22.66% |
| 10th القسط | Jun-27 | QAR 27,016.45 | 24.06% |
| 11th القسط | Jul-27 | QAR 27,016.45 | 25.47% |
| 12th القسط | Aug-27 | QAR 27,016.45 | 26.88% |
| 13th القسط | Sep-27 | QAR 27,016.45 | 28.28% |
| 14th القسط | Oct-27 | QAR 27,016.45 | 29.69% |
| 15th القسط | Nov-27 | QAR 27,016.45 | 31.09% |
| 16th القسط | Dec-27 | QAR 27,016.45 | 32.5% |
| 17th القسط | Jan-28 | QAR 27,016.45 | 33.91% |
| 18th القسط | Feb-28 | QAR 27,016.45 | 35.31% |
| 19th القسط | Mar-28 | QAR 27,016.45 | 36.72% |
| 20th القسط | Apr-28 | QAR 27,016.45 | 38.13% |
| 21st القسط | May-28 | QAR 27,016.45 | 39.53% |
| 22nd القسط | Jun-28 | QAR 27,016.45 | 40.94% |
| 23rd القسط | Jul-28 | QAR 27,016.45 | 42.34% |
| 24th القسط | Aug-28 | QAR 27,016.45 | 43.75% |
| 25th القسط | Sep-28 | QAR 27,016.45 | 45.16% |
| 26th القسط | Oct-28 | QAR 27,016.45 | 46.56% |
| 27th القسط | Nov-28 | QAR 27,016.45 | 47.97% |
| 28th القسط | Dec-28 | QAR 27,016.45 | 49.38% |
| 29th القسط | Jan-29 | QAR 27,016.45 | 50.78% |
| 30th القسط | Feb-29 | QAR 27,016.45 | 52.19% |
| 31st القسط | Mar-29 | QAR 27,016.45 | 53.59% |
| 32nd القسط | Apr-29 | QAR 27,016.45 | 55% |
| 33rd القسط | May-29 | QAR 27,016.45 | 56.41% |
| 34th القسط | Jun-29 | QAR 27,016.45 | 57.81% |
| 35th القسط | Jul-29 | QAR 27,016.45 | 59.22% |
| 36th القسط | Aug-29 | QAR 27,016.45 | 60.63% |
| 37th القسط | Sep-29 | QAR 27,016.45 | 62.03% |
| 38th القسط | Oct-29 | QAR 27,016.45 | 63.44% |
| 39th القسط | Nov-29 | QAR 27,016.45 | 64.84% |
| 40th القسط | Dec-29 | QAR 27,016.45 | 66.25% |
| 41st القسط | Jan-30 | QAR 27,016.45 | 67.66% |
| 42nd القسط | Feb-30 | QAR 27,016.45 | 69.06% |
| 43rd القسط | Mar-30 | QAR 27,016.45 | 70.47% |
| 44th القسط | Apr-30 | QAR 27,016.45 | 71.88% |
| 45th القسط | May-30 | QAR 27,016.45 | 73.28% |
| 46th القسط | Jun-30 | QAR 27,016.45 | 74.69% |
| 47th القسط | Jul-30 | QAR 27,016.45 | 76.09% |
| 48th القسط | Aug-30 | QAR 27,016.45 | 77.5% |
| 49th القسط | Sep-30 | QAR 27,016.45 | 78.91% |
| 50th القسط | Oct-30 | QAR 27,016.45 | 80.31% |
| 51st القسط | Nov-30 | QAR 27,016.45 | 81.72% |
| 52nd القسط | Dec-30 | QAR 27,016.45 | 83.13% |
| 53rd القسط | Jan-31 | QAR 27,016.45 | 84.53% |
| 54th القسط | Feb-31 | QAR 27,016.45 | 85.94% |
| 55th القسط | Mar-31 | QAR 27,016.45 | 87.34% |
| 56th القسط | Apr-31 | QAR 27,016.45 | 88.75% |
| 57th القسط | May-31 | QAR 27,016.45 | 90.16% |
| 58th القسط | Jun-31 | QAR 27,016.45 | 91.56% |
| 59th القسط | Jul-31 | QAR 27,016.45 | 92.97% |
| 60th القسط | Aug-31 | QAR 27,016.45 | 94.38% |
| 61st القسط | Sep-31 | QAR 27,016.45 | 95.78% |
| 62nd القسط | Oct-31 | QAR 27,016.45 | 97.19% |
| 63rd القسط | Nov-31 | QAR 27,016.45 | 98.59% |
| 64th القسط | Dec-31 | QAR 27,016.45 | 100% |
العودة إلى الأعلى
