شقة بغرفة نوم واحدة مفروشة بالكامل في لوسيل، الوحدة 1111
لوسيل
رقم الوحدة: 1111
رقم الطابق: 11
السعر: QAR 1,621,000
غرفة نوم
1
حمام
2
المساحة الإجمالية
106.89 m2
المساحة الصافية
71.00 m2
حجم الشرفة
15.12
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة

مرافق العقار
شقة مفروشة بالكامل بغرفتي نوم في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل، تتميز بتصميمات داخلية أنيقة وتشطيبات فاخرة. استمتع بإطلالات بحرية خلابة، وموقع مميز، ومرافق فاخرة، بما في ذلك مسبح، وصالة رياضية، وأمن على مدار الساعة. لا تفوت هذه الفرصة لترتقي بأسلوب حياتك!
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفعات
تحميل كـ pdfرقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
1111 | 106.89 m2 | 71.00 m2 | QAR 1,621,000 | QAR 40,525 | QAR 1,661,525 |
الدفع | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
---|---|---|---|
الدفعة المقدمة | Aug-25 | QAR 162,100 | 10% |
رسوم الإدارة | Aug-25 | QAR 40,525 | 2.5% |
1st القسط | Sep-25 | QAR 19,196.05 | 11.18% |
2nd القسط | Oct-25 | QAR 19,196.05 | 12.37% |
3rd القسط | Nov-25 | QAR 19,196.05 | 13.55% |
4th القسط | Dec-25 | QAR 19,196.05 | 14.74% |
5th القسط | Jan-26 | QAR 19,196.05 | 15.92% |
6th القسط | Feb-26 | QAR 19,196.05 | 17.11% |
7th القسط | Mar-26 | QAR 19,196.05 | 18.29% |
8th القسط | Apr-26 | QAR 19,196.05 | 19.47% |
9th القسط | May-26 | QAR 19,196.05 | 20.66% |
10th القسط | Jun-26 | QAR 19,196.05 | 21.84% |
11th القسط | Jul-26 | QAR 19,196.05 | 23.03% |
12th القسط | Aug-26 | QAR 19,196.05 | 24.21% |
13th القسط | Sep-26 | QAR 19,196.05 | 25.39% |
14th القسط | Oct-26 | QAR 19,196.05 | 26.58% |
15th القسط | Nov-26 | QAR 19,196.05 | 27.76% |
16th القسط | Dec-26 | QAR 19,196.05 | 28.95% |
17th القسط | Jan-27 | QAR 19,196.05 | 30.13% |
18th القسط | Feb-27 | QAR 19,196.05 | 31.32% |
19th القسط | Mar-27 | QAR 19,196.05 | 32.5% |
20th القسط | Apr-27 | QAR 19,196.05 | 33.68% |
21st القسط | May-27 | QAR 19,196.05 | 34.87% |
22nd القسط | Jun-27 | QAR 19,196.05 | 36.05% |
23rd القسط | Jul-27 | QAR 19,196.05 | 37.24% |
24th القسط | Aug-27 | QAR 19,196.05 | 38.42% |
25th القسط | Sep-27 | QAR 19,196.05 | 39.61% |
26th القسط | Oct-27 | QAR 19,196.05 | 40.79% |
27th القسط | Nov-27 | QAR 19,196.05 | 41.97% |
28th القسط | Dec-27 | QAR 19,196.05 | 43.16% |
29th القسط | Jan-28 | QAR 19,196.05 | 44.34% |
30th القسط | Feb-28 | QAR 19,196.05 | 45.53% |
31st القسط | Mar-28 | QAR 19,196.05 | 46.71% |
32nd القسط | Apr-28 | QAR 19,196.05 | 47.89% |
33rd القسط | May-28 | QAR 19,196.05 | 49.08% |
34th القسط | Jun-28 | QAR 19,196.05 | 50.26% |
35th القسط | Jul-28 | QAR 19,196.05 | 51.45% |
36th القسط | Aug-28 | QAR 19,196.05 | 52.63% |
37th القسط | Sep-28 | QAR 19,196.05 | 53.82% |
38th القسط | Oct-28 | QAR 19,196.05 | 55% |
39th القسط | Nov-28 | QAR 19,196.05 | 56.18% |
40th القسط | Dec-28 | QAR 19,196.05 | 57.37% |
41st القسط | Jan-29 | QAR 19,196.05 | 58.55% |
42nd القسط | Feb-29 | QAR 19,196.05 | 59.74% |
43rd القسط | Mar-29 | QAR 19,196.05 | 60.92% |
44th القسط | Apr-29 | QAR 19,196.05 | 62.11% |
45th القسط | May-29 | QAR 19,196.05 | 63.29% |
46th القسط | Jun-29 | QAR 19,196.05 | 64.47% |
47th القسط | Jul-29 | QAR 19,196.05 | 65.66% |
48th القسط | Aug-29 | QAR 19,196.05 | 66.84% |
49th القسط | Sep-29 | QAR 19,196.05 | 68.03% |
50th القسط | Oct-29 | QAR 19,196.05 | 69.21% |
51st القسط | Nov-29 | QAR 19,196.05 | 70.39% |
52nd القسط | Dec-29 | QAR 19,196.05 | 71.58% |
53rd القسط | Jan-30 | QAR 19,196.05 | 72.76% |
54th القسط | Feb-30 | QAR 19,196.05 | 73.95% |
55th القسط | Mar-30 | QAR 19,196.05 | 75.13% |
56th القسط | Apr-30 | QAR 19,196.05 | 76.32% |
57th القسط | May-30 | QAR 19,196.05 | 77.5% |
58th القسط | Jun-30 | QAR 19,196.05 | 78.68% |
59th القسط | Jul-30 | QAR 19,196.05 | 79.87% |
60th القسط | Aug-30 | QAR 19,196.05 | 81.05% |
61st القسط | Sep-30 | QAR 19,196.05 | 82.24% |
62nd القسط | Oct-30 | QAR 19,196.05 | 83.42% |
63rd القسط | Nov-30 | QAR 19,196.05 | 84.61% |
64th القسط | Dec-30 | QAR 19,196.05 | 85.79% |
65th القسط | Jan-31 | QAR 19,196.05 | 86.97% |
66th القسط | Feb-31 | QAR 19,196.05 | 88.16% |
67th القسط | Mar-31 | QAR 19,196.05 | 89.34% |
68th القسط | Apr-31 | QAR 19,196.05 | 90.53% |
69th القسط | May-31 | QAR 19,196.05 | 91.71% |
70th القسط | Jun-31 | QAR 19,196.05 | 92.89% |
71st القسط | Jul-31 | QAR 19,196.05 | 94.08% |
72nd القسط | Aug-31 | QAR 19,196.05 | 95.26% |
73rd القسط | Sep-31 | QAR 19,196.05 | 96.45% |
74th القسط | Oct-31 | QAR 19,196.05 | 97.63% |
75th القسط | Nov-31 | QAR 19,196.05 | 98.82% |
76th القسط | Dec-31 | QAR 19,196.05 | 100% |
حاسبة الدفع
رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي | مدة التقسيط المتاحة |
---|---|---|---|---|---|
1111 | 106.89 m2 | QAR 1,621,000 | QAR 40,525 | QAR 1,661,525 | 76 شهور |
جدول الدفعات
تحميل كـ pdfالشهر | النسبة المئوية | الدفع | الدفعات الاجمالية | النسبة الاجمالية |
---|
العودة إلى الأعلى