شقة للايجار بغرفة نوم مفروشة بالكامل - الدوحة
الدوحه
رقم الوحدة:
رقم الطابق: 4
السعر: QAR 7,900
غرفة نوم
1
حمام
2
المساحة الإجمالية
131.73 m2
المساحة الصافية
97.58 m2
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة
مرافق العقار
شقة مفروشة ومجهزة بالكامل تتكون من غرفة نوم واحدة مع مطبخ مغلق وحمامين، تعتبر هي الخيار المثالي للعائلات الصغيرة أو الأفراد الذين يبحثون عن الراحة والمساحة. تتميز الشقة بتصميم داخلي فاخر مع غرفة نوم رئيسية وحمام خاص، بالإضافة إلى حمام إضافي للضيوف أو أفراد الأسرة. يضيف المطبخ المغلق مزيدًا من الخصوصية. تقع أبراج بن الشيخ في موقع استراتيجي يتيح الوصول بسهولة إلى أفضل المرافق في المدينة ومراكز التسوق. كما توفر الأبراج مجموعة كاملة من المرافق المريحة، بما في ذلك مسبح، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، وخدمات أمنية على مدار الساعة، ومواقف سيارات آمنة. لا تفوت الفرصة للعيش في هذا الموقع الفريد الذي يجمع بين الفخامة والراحة - احجز شقتك اليوم
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفع
تنزيل ملف PDF| رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.73 m2 | 97.58 m2 | QAR 7,900 | QAR 197.50 | QAR 8,097.50 |
| الدفعة | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الدفعة المقدمة | May-26 | QAR 790 | 10% |
| رسوم الإدارة | May-26 | QAR 197.50 | 2.5% |
| 1st القسط | Jun-26 | QAR 109.38 | 11.38% |
| 2nd القسط | Jul-26 | QAR 109.38 | 12.77% |
| 3rd القسط | Aug-26 | QAR 109.38 | 14.15% |
| 4th القسط | Sep-26 | QAR 109.38 | 15.54% |
| 5th القسط | Oct-26 | QAR 109.38 | 16.92% |
| 6th القسط | Nov-26 | QAR 109.38 | 18.31% |
| 7th القسط | Dec-26 | QAR 109.38 | 19.69% |
| 8th القسط | Jan-27 | QAR 109.38 | 21.08% |
| 9th القسط | Feb-27 | QAR 109.38 | 22.46% |
| 10th القسط | Mar-27 | QAR 109.38 | 23.85% |
| 11th القسط | Apr-27 | QAR 109.38 | 25.23% |
| 12th القسط | May-27 | QAR 109.38 | 26.62% |
| 13th القسط | Jun-27 | QAR 109.38 | 28% |
| 14th القسط | Jul-27 | QAR 109.38 | 29.38% |
| 15th القسط | Aug-27 | QAR 109.38 | 30.77% |
| 16th القسط | Sep-27 | QAR 109.38 | 32.15% |
| 17th القسط | Oct-27 | QAR 109.38 | 33.54% |
| 18th القسط | Nov-27 | QAR 109.38 | 34.92% |
| 19th القسط | Dec-27 | QAR 109.38 | 36.31% |
| 20th القسط | Jan-28 | QAR 109.38 | 37.69% |
| 21st القسط | Feb-28 | QAR 109.38 | 39.08% |
| 22nd القسط | Mar-28 | QAR 109.38 | 40.46% |
| 23rd القسط | Apr-28 | QAR 109.38 | 41.85% |
| 24th القسط | May-28 | QAR 109.38 | 43.23% |
| 25th القسط | Jun-28 | QAR 109.38 | 44.62% |
| 26th القسط | Jul-28 | QAR 109.38 | 46% |
| 27th القسط | Aug-28 | QAR 109.38 | 47.38% |
| 28th القسط | Sep-28 | QAR 109.38 | 48.77% |
| 29th القسط | Oct-28 | QAR 109.38 | 50.15% |
| 30th القسط | Nov-28 | QAR 109.38 | 51.54% |
| 31st القسط | Dec-28 | QAR 109.38 | 52.92% |
| 32nd القسط | Jan-29 | QAR 109.38 | 54.31% |
| 33rd القسط | Feb-29 | QAR 109.38 | 55.69% |
| 34th القسط | Mar-29 | QAR 109.38 | 57.08% |
| 35th القسط | Apr-29 | QAR 109.38 | 58.46% |
| 36th القسط | May-29 | QAR 109.38 | 59.85% |
| 37th القسط | Jun-29 | QAR 109.38 | 61.23% |
| 38th القسط | Jul-29 | QAR 109.38 | 62.62% |
| 39th القسط | Aug-29 | QAR 109.38 | 64% |
| 40th القسط | Sep-29 | QAR 109.38 | 65.38% |
| 41st القسط | Oct-29 | QAR 109.38 | 66.77% |
| 42nd القسط | Nov-29 | QAR 109.38 | 68.15% |
| 43rd القسط | Dec-29 | QAR 109.38 | 69.54% |
| 44th القسط | Jan-30 | QAR 109.38 | 70.92% |
| 45th القسط | Feb-30 | QAR 109.38 | 72.31% |
| 46th القسط | Mar-30 | QAR 109.38 | 73.69% |
| 47th القسط | Apr-30 | QAR 109.38 | 75.08% |
| 48th القسط | May-30 | QAR 109.38 | 76.46% |
| 49th القسط | Jun-30 | QAR 109.38 | 77.85% |
| 50th القسط | Jul-30 | QAR 109.38 | 79.23% |
| 51st القسط | Aug-30 | QAR 109.38 | 80.62% |
| 52nd القسط | Sep-30 | QAR 109.38 | 82% |
| 53rd القسط | Oct-30 | QAR 109.38 | 83.38% |
| 54th القسط | Nov-30 | QAR 109.38 | 84.77% |
| 55th القسط | Dec-30 | QAR 109.38 | 86.15% |
| 56th القسط | Jan-31 | QAR 109.38 | 87.54% |
| 57th القسط | Feb-31 | QAR 109.38 | 88.92% |
| 58th القسط | Mar-31 | QAR 109.38 | 90.31% |
| 59th القسط | Apr-31 | QAR 109.38 | 91.69% |
| 60th القسط | May-31 | QAR 109.38 | 93.08% |
| 61st القسط | Jun-31 | QAR 109.38 | 94.46% |
| 62nd القسط | Jul-31 | QAR 109.38 | 95.85% |
| 63rd القسط | Aug-31 | QAR 109.38 | 97.23% |
| 64th القسط | Sep-31 | QAR 109.38 | 98.62% |
| 65th القسط | Oct-31 | QAR 109.38 | 100% |
العودة إلى الأعلى
