شقة بغرفة نوم واحدة مفروشة بالكامل في لوسيل، رقم الوحدة 1414
لوسيل
رقم الوحدة: 1414
رقم الطابق: 14
السعر: QAR 1,794,000
غرفة نوم
1
حمام
2
المساحة الإجمالية
110.24 m2
المساحة الصافية
62.35 m2
حجم الشرفة
14.62
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة
مرافق العقار
تمتع بالعيش في شقة فاخرة من غرفة نوم واحدة مفروشة ومجهزة بالكامل في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل. تتميز هذه الشقة بتصميم عصري يجمع بين الفخامة والراحة، مع تجهيزات عالية الجودة لتلبية كافة احتياجاتك. توفر الشقة مرافق مميزة مثل مسبح خارجي وصالة رياضية مجهزة ومنطقة لعب للأطفال، بالإضافة إلى خدمات أمنية على مدار الساعة. موقع الشقة في لوسيل يتيح لك الوصول بسهولة إلى كل ما تحتاجه من خدمات ومرافق حيوية، مما يجعلها الخيار المثالي لمن يبحث عن أسلوب حياة متميز
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفعات
تحميل كـ pdf| رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1414 | 110.24 m2 | 62.35 m2 | QAR 1,794,000 | QAR 44,850 | QAR 1,838,850 |
| الدفع | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الدفعة المقدمة | Nov-25 | QAR 179,400 | 10% |
| رسوم الإدارة | Nov-25 | QAR 44,850 | 2.5% |
| 1st القسط | Dec-25 | QAR 22,117.81 | 11.23% |
| 2nd القسط | Jan-26 | QAR 22,117.81 | 12.47% |
| 3rd القسط | Feb-26 | QAR 22,117.81 | 13.7% |
| 4th القسط | Mar-26 | QAR 22,117.81 | 14.93% |
| 5th القسط | Apr-26 | QAR 22,117.81 | 16.16% |
| 6th القسط | May-26 | QAR 22,117.81 | 17.4% |
| 7th القسط | Jun-26 | QAR 22,117.81 | 18.63% |
| 8th القسط | Jul-26 | QAR 22,117.81 | 19.86% |
| 9th القسط | Aug-26 | QAR 22,117.81 | 21.1% |
| 10th القسط | Sep-26 | QAR 22,117.81 | 22.33% |
| 11th القسط | Oct-26 | QAR 22,117.81 | 23.56% |
| 12th القسط | Nov-26 | QAR 22,117.81 | 24.79% |
| 13th القسط | Dec-26 | QAR 22,117.81 | 26.03% |
| 14th القسط | Jan-27 | QAR 22,117.81 | 27.26% |
| 15th القسط | Feb-27 | QAR 22,117.81 | 28.49% |
| 16th القسط | Mar-27 | QAR 22,117.81 | 29.73% |
| 17th القسط | Apr-27 | QAR 22,117.81 | 30.96% |
| 18th القسط | May-27 | QAR 22,117.81 | 32.19% |
| 19th القسط | Jun-27 | QAR 22,117.81 | 33.42% |
| 20th القسط | Jul-27 | QAR 22,117.81 | 34.66% |
| 21st القسط | Aug-27 | QAR 22,117.81 | 35.89% |
| 22nd القسط | Sep-27 | QAR 22,117.81 | 37.12% |
| 23rd القسط | Oct-27 | QAR 22,117.81 | 38.36% |
| 24th القسط | Nov-27 | QAR 22,117.81 | 39.59% |
| 25th القسط | Dec-27 | QAR 22,117.81 | 40.82% |
| 26th القسط | Jan-28 | QAR 22,117.81 | 42.05% |
| 27th القسط | Feb-28 | QAR 22,117.81 | 43.29% |
| 28th القسط | Mar-28 | QAR 22,117.81 | 44.52% |
| 29th القسط | Apr-28 | QAR 22,117.81 | 45.75% |
| 30th القسط | May-28 | QAR 22,117.81 | 46.99% |
| 31st القسط | Jun-28 | QAR 22,117.81 | 48.22% |
| 32nd القسط | Jul-28 | QAR 22,117.81 | 49.45% |
| 33rd القسط | Aug-28 | QAR 22,117.81 | 50.68% |
| 34th القسط | Sep-28 | QAR 22,117.81 | 51.92% |
| 35th القسط | Oct-28 | QAR 22,117.81 | 53.15% |
| 36th القسط | Nov-28 | QAR 22,117.81 | 54.38% |
| 37th القسط | Dec-28 | QAR 22,117.81 | 55.62% |
| 38th القسط | Jan-29 | QAR 22,117.81 | 56.85% |
| 39th القسط | Feb-29 | QAR 22,117.81 | 58.08% |
| 40th القسط | Mar-29 | QAR 22,117.81 | 59.32% |
| 41st القسط | Apr-29 | QAR 22,117.81 | 60.55% |
| 42nd القسط | May-29 | QAR 22,117.81 | 61.78% |
| 43rd القسط | Jun-29 | QAR 22,117.81 | 63.01% |
| 44th القسط | Jul-29 | QAR 22,117.81 | 64.25% |
| 45th القسط | Aug-29 | QAR 22,117.81 | 65.48% |
| 46th القسط | Sep-29 | QAR 22,117.81 | 66.71% |
| 47th القسط | Oct-29 | QAR 22,117.81 | 67.95% |
| 48th القسط | Nov-29 | QAR 22,117.81 | 69.18% |
| 49th القسط | Dec-29 | QAR 22,117.81 | 70.41% |
| 50th القسط | Jan-30 | QAR 22,117.81 | 71.64% |
| 51st القسط | Feb-30 | QAR 22,117.81 | 72.88% |
| 52nd القسط | Mar-30 | QAR 22,117.81 | 74.11% |
| 53rd القسط | Apr-30 | QAR 22,117.81 | 75.34% |
| 54th القسط | May-30 | QAR 22,117.81 | 76.58% |
| 55th القسط | Jun-30 | QAR 22,117.81 | 77.81% |
| 56th القسط | Jul-30 | QAR 22,117.81 | 79.04% |
| 57th القسط | Aug-30 | QAR 22,117.81 | 80.27% |
| 58th القسط | Sep-30 | QAR 22,117.81 | 81.51% |
| 59th القسط | Oct-30 | QAR 22,117.81 | 82.74% |
| 60th القسط | Nov-30 | QAR 22,117.81 | 83.97% |
| 61st القسط | Dec-30 | QAR 22,117.81 | 85.21% |
| 62nd القسط | Jan-31 | QAR 22,117.81 | 86.44% |
| 63rd القسط | Feb-31 | QAR 22,117.81 | 87.67% |
| 64th القسط | Mar-31 | QAR 22,117.81 | 88.9% |
| 65th القسط | Apr-31 | QAR 22,117.81 | 90.14% |
| 66th القسط | May-31 | QAR 22,117.81 | 91.37% |
| 67th القسط | Jun-31 | QAR 22,117.81 | 92.6% |
| 68th القسط | Jul-31 | QAR 22,117.81 | 93.84% |
| 69th القسط | Aug-31 | QAR 22,117.81 | 95.07% |
| 70th القسط | Sep-31 | QAR 22,117.81 | 96.3% |
| 71st القسط | Oct-31 | QAR 22,117.81 | 97.53% |
| 72nd القسط | Nov-31 | QAR 22,117.81 | 98.77% |
| 73rd القسط | Dec-31 | QAR 22,117.81 | 100% |
حاسبة الدفع
| رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي | مدة التقسيط المتاحة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1414 | 110.24 m2 | QAR 1,794,000 | QAR 44,850 | QAR 1,838,850 | 73 شهور |
جدول الدفعات
تحميل كـ pdf| الشهر | النسبة المئوية | الدفع | الدفعات الاجمالية | النسبة الاجمالية |
|---|
العودة إلى الأعلى
